Smer Tam Smer Späť
Km | Km | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 13 | |
![]() |
![]() |
![]() |
c | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
0 | 0 | Sereď,,nám. | 05:20  | 05:55  | 06:15  | 07:05  | 08:00  | 10:50  | 11:45  | 14:20  |
0 | 0 | Sereď,,Jednota | 05:22  | 05:57  | 06:17  | 07:07  | 08:02  | 10:53  | 11:47  | 14:22  |
2 | 2 | Sereď,,Pečivárne | 05:25  | 06:00  | 06:20  | 07:10  | 08:04  | 10:55  | 11:49  | 14:24  |
) | 7 | Vlčkovce,,cukrovar | ) | ) | 06:26  | ) | 08:14  | 11:03  | 11:58  | 14:31  |
) | 7 | Vlčkovce,,ObÚ | ) | ) | 06:28  | ) | 08:16  | 11:05  | 11:59  | 14:33  |
) | 8 | Vlčkovce,,rázc. | ) | ) | 06:31  | ) | 08:18  | 11:07  | 12:00  | 14:37  |
14 | 15 | Trnava,Nitrianska ul. - SAD | 05:40  | 06:13  | 06:42  | 07:30  | 08:25  | 11:15  | 12:10  | 14:43  |
16 | ) | Trnava, Bratislavská ul. | 05:45  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
18 | ) | Trnava,, Strojárenská ul. rázc. | 05:50  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
) | 18 | Trnava, Kollárova ul. | ) | 06:16  | 06:44  | 07:33  | 08:28  | 11:17  | 12:13  | 14:46  |
22 | 18 | Trnava,,AS | 05:54  | 06:20  | 06:50  | 07:35  | 08:30  | 11:20  | 12:15  | 14:50  |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
(C)2011 EMtest |