Smer Tam Smer Späť
Km | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 14 | 112 | |
![]() |
![]() |
![]() |
c | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
0 | Trnava,,AS | 05:55  | 06:25  | 06:55  | 07:45  | 09:30  | 11:35  | 13:00  | 15:10  | ... |
0 | Trnava, Kollárova ul. | 05:57  | 06:28  | 06:58  | 07:48  | 09:33  | 11:40  | 13:05  | 15:12  | ... |
) | Trnava,, Strojárenská ul. rázc. | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... |
) | Trnava, Bratislavská ul. | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... |
3 | Trnava,Nitrianska ul. - SAD | | | 06:32  | 07:01  | 07:50  | 09:35  | 11:43  | 13:08  | 15:15  | ... |
10 | Vlčkovce,,rázc. | ) | 06:37  | 07:12  | 08:00  | 09:45  | 11:54  | 13:19  | 15:24  | ... |
11 | Vlčkovce,,ObÚ | ) | 06:39  | 07:14  | 08:03  | 09:48  | 11:56  | 13:21  | 15:26  | ... |
11 | Vlčkovce,,cukrovar | ) | 06:41  | 07:16  | 08:05  | 09:50  | 11:58  | 13:23  | 15:27  | ... |
16 | Sereď,,Pečivárne | 06:11  | 06:47  | 07:23  | 08:10  | 09:55  | 12:06  | 13:31  | 15:35  | 22:20  |
18 | Sereď,,Jednota | 06:13  | 06:48  | 07:24  | 08:13  | 09:58  | 12:08  | 13:33  | 15:38  | | |
18 | Sereď,,nám. | 06:14  | 06:50  | 07:25  | 08:15  | 10:00  | 12:10  | 13:35  | 15:40  | 22:25  |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
(C)2011 EMtest |