Smer Tam Smer Späť
Km | Km | 1 | 3 | 11 | 13 | 15 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
N | |||
0 | Dvorníky(HC),,nám. | ... | 05:10  | ... | ... | ... | |
0 | Dvorníky(HC),,č.d.574 | ... | 05:12  | ... | ... | ... | |
6 | Vinohrady nad Váhom,,cintorín | ... | 05:20  | ... | ... | ... | |
9 | Šintava,,Priemstav | ... | 05:25  | ... | ... | ... | |
12 | 0 | Sereď,,nám. | 05:20  | 05:30  | 06:15  | 15:50  | 17:35  |
20 | ) | Veľká Mača,,nákup.stredisko | ) | 05:38  | ) | 15:58  | ) |
) | ) | Bratislava,,Bajkal.ul.I. | 06:13  | ) | ) | ) | 18:23  |
67 | 55 | Bratislava,,Bajkalská ul. | 06:15  | 06:25  | 07:10  | 16:45  | 18:25  |
71 | 59 | Bratislava,,AS | 06:25  | 06:35  | 07:20  | 16:55  | 18:35  |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
N | premáva v posledný deň víkendu alebo školských prázdnin pred dňom školského vyučovania |
(C)2011 EMtest |