Smer Tam Smer Späť
Km | Km | 6 | 8 | 14 | 16 | |
![]() |
![]() |
![]() |
N | |||
0 | 0 | Bratislava,,AS | 07:30  | 14:40  | 17:25  | 18:45  |
4 | 4 | Bratislava,,Bajkalská ul. | ) | 14:50  | 17:35  | 18:55  |
) | ) | Bratislava,,Bajkal.ul.I. | ) | ) | ) | ) |
51 | 51 | Veľká Mača,,nákup.stredisko | ) | 15:35  | 18:20  | 19:40  |
59 | 59 | Sereď,,nám. | 08:30  | 15:45  | 18:30  | 19:50  |
62 | Šintava,,Priemstav | ... | ... | 18:33  | ... | |
65 | Vinohrady nad Váhom,,cintorín | ... | ... | 18:37  | ... | |
71 | Dvorníky(HC),,č.d.574 | ... | ... | 18:43  | ... | |
71 | Dvorníky(HC),,nám. | ... | ... | 18:45  | ... |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
N | premáva v posledný deň víkendu alebo školských prázdnin pred dňom školského vyučovania |
(C)2011 EMtest |