Smer Tam Smer Späť
Km | 1 | 3 | 5 | 15 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 19 | 31 | 21 | 23 | 27 | |
![]() |
![]() |
![]() |
c | c | c | ![]() |
![]() |
c | ![]() |
w![]() |
c | ![]() |
![]() |
||
0 | Galanta,,žel.st. | ... | ... | ... | 06:00  | ... | ... | ... | 12:05  | ... | ... | 15:40  | 15:40  | ... | ... |
0 | Galanta,,nám. | ... | ... | ... | 06:03  | ... | ... | ... | 12:10  | ... | ... | 15:45  | 15:45  | ... | ... |
8 | Sládkovičovo,,nám. | ... | ... | ... | 06:11  | ... | ... | ... | 12:20  | ... | ... | 15:55  | 15:55  | ... | ... |
8 | Sládkovičovo,,rešt.Šport | ... | ... | ... | 06:13  | ... | ... | ... | 12:22  | ... | ... | 15:57  | 15:57  | ... | ... |
8 | Sládkovičovo,,žel.st. | 04:05  | 04:45  | 05:40  | 06:15  | 06:25  | ... | 08:50  | 12:24  | 14:10  | 15:25  | 16:00  | 16:00  | 17:10  | 18:50  |
8 | Sládkovičovo,,rešt.Šport | | | 04:46  | 05:42  | ... | 06:27  | ... | 08:52  | | | 14:12  | 15:27  | | | | | 17:12  | 18:52  |
8 | Sládkovičovo,,nám. | | | 04:48  | 05:45  | ... | 06:30  | ... | 08:55  | 12:25  | 14:15  | 15:30  | 16:02  | 16:02  | 17:15  | 18:55  |
11 | Sládkovičovo,,osada Dánoš | | | 04:50  | 05:48  | ... | 06:33  | ... | 08:58  | 12:28  | 14:18  | 15:33  | 16:05  | 16:05  | 17:18  | 18:58  |
12 | Malá Mača,,most | | | 04:52  | 05:50  | ... | 06:35  | ... | 09:00  | 12:30  | 14:20  | 15:35  | 16:07  | 16:07  | 17:20  | 19:00  |
15 | Abrahám,,Šanghaj | | | 04:54  | 05:54  | ... | 06:39  | ... | 09:03  | 12:33  | 14:23  | 15:38  | 16:09  | 16:10  | 17:24  | 19:04  |
15 | Abrahám,,kostol | | | 04:55  | 05:55  | ... | 06:40  | 07:15  | 09:05  | 12:35  | 14:25  | 15:40  | 16:10  | 16:12  | 17:25  | 19:05  |
18 | Hoste,,Jednota | 04:20  | 05:00  | 06:00  | ... | ... | 07:17  | 09:10  | 12:40  | 14:30  | ... | ... | 16:15  | 17:30  | 19:10  |
18 | Hoste,,kostol | ... | ... | ... | ... | ... | 07:18  | ... | ... | ... | ... | ... | 16:17  | ... | ... |
20 | Majcichov,,u Krajčoviča | ... | ... | ... | ... | ... | 07:22  | ... | ... | ... | ... | ... | 16:19  | ... | ... |
20 | Majcichov,,Jednota | ... | ... | ... | ... | ... | 07:23  | ... | ... | ... | ... | ... | 16:20  | ... | ... |
Majcichov,,nem. | ... | ... | ... | ... | ... | 07:25  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Majcichov,,Veterná ulica | ... | ... | ... | ... | ... | 07:26  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Opoj,,cintorín | ... | ... | ... | ... | ... | 07:29  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Vlčkovce,,rázc. | ... | ... | ... | ... | ... | 07:33  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Vlčkovce,,ObÚ | ... | ... | ... | ... | ... | 07:36  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Vlčkovce,,cukrovar | ... | ... | ... | ... | ... | 07:37  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Sereď,,Pečivárne | ... | ... | ... | ... | ... | 07:46  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Sereď,,Jednota | ... | ... | ... | ... | ... | 07:48  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Sereď,,nám. | ... | ... | ... | ... | ... | 07:50  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
w | premáva počas školských prázdnin |
(C)2011 EMtest |