Smer Tam Smer Späť
Km | Km | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 22 | 34 | 24 | 26 | 16 | 30 | |
![]() |
![]() |
![]() |
c | c | ![]() |
![]() |
c | ![]() |
w![]() |
c | ![]() |
c | ![]() |
|||
0 | Sereď,,nám. | ... | ... | ... | 06:25  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
0 | Sereď,,Jednota | ... | ... | ... | 06:30  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
2 | Sereď,,Pečivárne | ... | ... | ... | 06:33  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
7 | Vlčkovce,,cukrovar | ... | ... | ... | 06:36  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
7 | Vlčkovce,,ObÚ | ... | ... | ... | 06:38  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
8 | Vlčkovce,,rázc. | ... | ... | ... | 06:40  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
10 | Opoj,,cintorín | ... | ... | ... | 06:43  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
12 | Majcichov,,Veterná ulica | ... | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
13 | Majcichov,,nem. | ... | ... | ... | 06:45  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
0 | 13 | Majcichov,,Jednota | ... | ... | ... | 06:46  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:20  | ... | ... | ... |
0 | 13 | Majcichov,,u Krajčoviča | ... | ... | ... | 06:47  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:22  | ... | ... | ... |
2 | 15 | Hoste,,kostol | ... | ... | ... | 06:50  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:25  | ... | ... | ... |
2 | 15 | Hoste,,Jednota | 04:20  | 05:00  | 06:05  | 06:55  | ... | 09:10  | 12:55  | 14:55  | ... | ... | 16:26  | 17:30  | ... | 19:10  |
5 | 18 | Abrahám,,kostol | 04:25  | 05:03  | 06:10  | 07:00  | 07:00  | 09:15  | 12:58  | 14:58  | 15:40  | 16:10  | 16:30  | 17:33  | ... | 19:15  |
5 | Abrahám,,Šanghaj | 04:27  | 05:05  | 06:12  | ... | 07:02  | 09:17  | 13:00  | 15:00  | 15:42  | 16:11  | 16:31  | 17:35  | ... | 19:17  | |
8 | Malá Mača,,most | 04:30  | 05:07  | 06:15  | ... | 07:05  | 09:20  | 13:03  | 15:03  | 15:45  | 16:12  | 16:32  | 17:37  | ... | 19:20  | |
9 | Sládkovičovo,,osada Dánoš | 04:31  | 05:09  | 06:17  | ... | 07:07  | 09:22  | 13:05  | 15:05  | 15:47  | 16:14  | 16:34  | 17:39  | ... | 19:23  | |
12 | Sládkovičovo,,nám. | 04:33  | 05:12  | 06:20  | ... | 07:10  | 09:25  | 13:08  | 15:08  | 15:50  | 16:18  | 16:37  | 17:42  | ... | 19:25  | |
12 | Sládkovičovo,,rešt.Šport | 04:34  | 05:13  | 06:22  | ... | 07:12  | ) | 13:09  | ) | 15:53  | 16:19  | 16:39  | 17:44  | ... | 19:28  | |
12 | Sládkovičovo,,žel.st. | 04:35  | 05:15  | 06:25  | ... | 07:15  | ) | 13:10  | ) | 15:55  | 16:20  | 16:40  | 17:45  | 17:50  | 19:30  | |
12 | Sládkovičovo,,rešt.Šport | ... | ... | 06:27  | ... | ... | ) | ... | ) | ... | ... | ... | ... | 17:52  | ... | |
12 | Sládkovičovo,,nám. | ... | ... | 06:30  | ... | ... | 09:25  | ... | 15:09  | ... | ... | ... | ... | 17:55  | ... | |
20 | Galanta,,nám. | ... | ... | 06:39  | ... | ... | 09:33  | ... | 15:16  | ... | ... | ... | ... | 18:03  | ... | |
20 | Galanta,,žel.st. | ... | ... | 06:40  | ... | ... | 09:35  | ... | 15:20  | ... | ... | ... | ... | 18:10  | ... |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
w | premáva počas školských prázdnin |
(C)2011 EMtest |