Smer Tam Smer Spä
Km | Km | 1 | 3 | 7 | 11 | 13 | 17 | 21 | |
![]() |
![]() |
![]() |
br | b | ![]() |
![]() |
|||
0 | 0 | Sereď,,nám. | 05:35  | 06:15  | 06:55  | 10:00  | 12:15  | 14:30  | 16:10  |
0 | 0 | Sereď,,Čepeňská ul. | 05:36  | 06:16  | 06:57  | 10:02  | 12:17  | 14:32  | 16:12  |
0 | ) | Sereď,,el.st. | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
2 | 2 | Sereď,,č.d.1958 | 05:38  | 06:18  | 06:59  | 10:04  | 12:19  | 14:35  | 16:15  |
3 | 3 | Sereď,,ul.9.mája | 05:40  | 06:19  | 07:00  | 10:05  | 12:20  | 14:37  | 16:17  |
4 | 4 | Sereď,,Strednočepeňská č.d.1144 | 05:42  | 06:20  | 07:01  | 10:06  | 12:21  | 14:38  | 16:18  |
5 | 5 | Sereď,,Hornočepeňská ul. | 05:44  | 06:23  | 07:04  | 10:09  | 12:23  | 14:43  | 16:23  |
7 | 7 | úrovce,,Valtov úr | 05:48  | 06:25  | 07:09  | 10:14  | 12:28  | 14:48  | 16:28  |
8 | ) | úrovce,,el.st. | ) | 06:26  | 07:11  | 10:16  | 12:30  | 14:50  | 16:30  |
8 | ) | úrovce,,kostol | ) | 06:27  | 07:12  | 10:17  | 12:32  | 14:52  | 16:32  |
8 | ) | úrovce,,Nová ul. | ) | 06:28  | 07:14  | 10:19  | 12:34  | 14:53  | 16:33  |
10 | 8 | úrovce,,Várov úr | 05:50  | 06:30  | 07:15  | 10:20  | 12:35  | 14:55  | 16:35  |
![]() |
premáva v pondelok a piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 a 30.12.2011 |
b | premáva pondelok a v sobotu, nepremáva 24.12.,26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
r | nepremáva 31.12. |
(C)2011 EMtest |