Smer Tam Smer Spä
Km | Km | 2 | 4 | 8 | 10 | 16 | 18 | 12 | 22 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
br | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
0 | 0 | úrovce,,Várov úr | 04:45  | 05:50  | 06:30  | 07:15  | 10:25  | 12:50  | 13:00  | 15:05  |
2 | 2 | úrovce,,Nová ul. | 04:46  | 05:53  | 06:31  | 07:16  | 10:26  | 12:51  | 13:01  | 15:06  |
2 | 2 | úrovce,,kostol | 04:47  | 05:54  | 06:32  | 07:17  | 10:27  | 12:52  | 13:02  | 15:07  |
2 | 2 | úrovce,,el.st. | 04:48  | 05:55  | 06:34  | 07:19  | 10:29  | 12:53  | 13:03  | 15:08  |
2 | 2 | úrovce,,Valtov úr | 04:50  | 05:57  | 06:35  | 07:21  | 10:31  | 12:55  | 13:05  | 15:10  |
6 | 6 | Sereď,,Hornočepeňská ul. | 04:55  | 06:00  | 06:39  | 07:25  | 10:35  | 13:00  | 13:10  | 15:13  |
7 | ) | Sereď,,Strednočepeňská č.d.1144 | 04:58  | 06:02  | 06:43  | 07:28  | 10:38  | 13:02  | 13:12  | 15:15  |
8 | ) | Sereď,,ul.9.mája | 05:00  | 06:03  | 06:46  | 07:30  | 10:39  | 13:04  | 13:14  | 15:16  |
8 | ) | Sereď,,č.d.1958 | 05:01  | 06:04  | 06:48  | 07:33  | 10:40  | 13:05  | 13:15  | 15:18  |
) | ) | Sereď,,el.st. | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
10 | 10 | Sereď,,Čepeňská ul. | 05:03  | 06:07  | 06:51  | 07:36  | 10:42  | 13:08  | 13:18  | 15:19  |
10 | 10 | Sereď,,nám. | 05:05  | 06:10  | 06:55  | 07:40  | 10:45  | 13:10  | 13:20  | 15:20  |
![]() |
premáva v pondelok a piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 a 30.12.2011 |
b | premáva pondelok a v sobotu, nepremáva 24.12.,26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
r | nepremáva 31.12. |
![]() |
premáva v sobotu, nepremáva 24.12., 1.9., 15.9. a 17.11. |
(C)2011 EMtest |