Smer Tam Smer Späť
Km | Km | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
c | ![]() |
![]() |
|||
0 | Sereď,,nám. | ... | 11:30  | 11:30  | 14:30  | ... | ... | 16:10  | |
4 | Šintava,,mlyn | ... | 11:32  | 11:33  | 14:33  | ... | ... | 16:13  | |
) | 0 | Galanta,,žel.st. | 06:45  | ) | ) | ) | 14:40  | 15:35  | ) |
) | 0 | Galanta,,soc.poisťovňa | 06:47  | ) | ) | ) | 14:42  | 15:37  | ) |
) | 0 | Galanta,,kaštieľ | 06:49  | ) | ) | ) | 14:44  | 15:39  | ) |
) | 0 | Galanta,,LIDL | 06:51  | ) | ) | ) | 14:46  | 15:41  | ) |
) | 5 | Galanta,Nebojsa | 06:55  | ) | ) | ) | 14:50  | 15:45  | ) |
8 | 16 | Šoporňa,,zdrav.stredisko | 07:03  | 11:38  | 11:38  | 14:38  | 15:03  | 15:58  | 16:20  |
8 | 16 | Šoporňa,,nám. | 07:05  | 11:40  | 11:41  | 14:40  | 15:05  | 16:00  | 16:22  |
) | ) | Šoporňa,,Corgoň rešt. | ) | ) | ) | 14:43  | ) | ) | ) |
) | ) | Šoporňa,,č.d.834 | ) | ) | ) | 14:45  | ) | ) | ) |
8 | 16 | Šoporňa,,nám. | 07:05  | 11:40  | 11:41  | 14:50  | 15:05  | 16:00  | 16:22  |
11 | 19 | Pata,,nám. | 07:09  | 11:45  | 11:47  | 14:55  | 15:10  | 16:05  | 16:28  |
) | 19 | Pata,,obch.dom | 07:10  | ) | ) | ) | ... | 16:10  | ) |
15 | Hájske,,kultúrny dom | ... | 11:50  | 11:55  | 15:00  | ... | ... | 16:35  | |
15 | Hájske,,ObÚ | ... | 11:51  | ... | ... | ... | ... | ... | |
20 | Horná Kráľová,,RD | ... | 11:58  | ... | ... | ... | ... | ... | |
20 | Horná Kráľová,,Domoviny | ... | 12:00  | ... | ... | ... | ... | ... | |
22 | Močenok,,Mory | ... | 12:02  | ... | ... | ... | ... | ... | |
22 | Močenok,,centrum | ... | 12:04  | ... | ... | ... | ... | ... | |
22 | Močenok,,hotel | ... | 12:05  | ... | ... | ... | ... | ... |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
![]() |
premáva v sobotu, nepremáva 24.12., 1.9., 15.9. a 17.11. |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
(C)2011 EMtest |