Smer Tam Smer Späť
Km | Km | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
![]() |
r![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
c | ![]() |
|||
0 | Močenok,,hotel | ... | ... | ... | ... | 12:40  | ... | ... | |
0 | Močenok,,centrum | ... | ... | ... | ... | 12:42  | ... | ... | |
0 | Močenok,,Mory | ... | ... | ... | ... | 12:44  | ... | ... | |
2 | Horná Kráľová,,Domoviny | ... | ... | ... | ... | 12:46  | ... | ... | |
2 | Horná Kráľová,,RD | ... | ... | ... | ... | 12:48  | ... | ... | |
7 | Hájske,,ObÚ | ... | ... | ... | ... | 12:57  | ... | ... | |
7 | Hájske,,kultúrny dom | 04:50  | ... | ... | 12:05  | 13:00  | ... | 16:40  | |
11 | 0 | Pata,,obch.dom | ) | 06:00  | 07:10  | ) | ) | ... | ) |
14 | 0 | Pata,,nám. | 04:54  | 06:05  | 07:15  | 12:11  | 13:05  | 15:11  | 16:44  |
) | 3 | Šoporňa,,nám. | 04:58  | 06:10  | 07:20  | 12:16  | 13:10  | ) | 16:48  |
) | ) | Šoporňa,,č.d.834 | 05:00  | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
14 | ) | Šoporňa,,Corgoň rešt. | 05:01  | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
14 | 3 | Šoporňa,,nám. | 05:02  | 06:10  | 07:20  | 12:16  | 13:10  | ) | 16:48  |
) | 3 | Šoporňa,,zdrav.stredisko | 05:03  | 06:12  | 07:22  | 12:19  | 13:12  | ) | 16:50  |
) | 14 | Galanta,Nebojsa | ) | 06:25  | 07:35  | ) | ) | | | ) |
) | 19 | Galanta,,LIDL | ) | 06:29  | 07:39  | ) | ) | | | ) |
) | 19 | Galanta,,kaštieľ | ) | 06:31  | 07:41  | ) | ) | | | ) |
) | 19 | Galanta,,soc.poisťovňa | ) | 06:33  | 07:43  | ) | ) | | | ) |
18 | 19 | Galanta,,žel.st. | ) | 06:35  | 07:45  | ) | ) | 15:30  | ) |
22 | Šintava,,mlyn | 05:08  | ... | ... | 12:26  | 13:17  | ... | 16:57  | |
Sereď,,nám. | 05:15  | ... | ... | 12:30  | 13:20  | ... | 17:00  | ||
Sereď,,Pečivárne | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
r | nepremáva 31.12. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
![]() |
premáva v sobotu, nepremáva 24.12., 1.9., 15.9. a 17.11. |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
(C)2011 EMtest |