Smer Tam Smer Späť
Km | Km | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | |
![]() |
b | ![]() |
![]() |
![]() |
a | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
0 | Sereď,,žel.st. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:05  | 20:55  | |
0 | Sereď,,nám. | ... | 05:45  | 07:10  | 11:00  | 12:55  | 13:20  | 13:50  | 15:05  | 16:10  | 21:00  | |
4 | Šintava,,mlyn | ... | 05:48  | 07:13  | 11:03  | 12:58  | 13:23  | 13:53  | 15:07  | 16:13  | 21:03  | |
8 | Šoporňa,,zdrav.stredisko | ... | 05:53  | 07:18  | 11:10  | 13:03  | 13:28  | 13:58  | 15:12  | 16:18  | 21:08  | |
) | 0 | Pata,,nám. | 04:30  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
8 | 3 | Šoporňa,,nám. | 04:35  | 05:55  | 07:20  | 11:12  | 13:05  | 13:30  | 14:00  | 15:14  | 16:20  | 21:10  |
9 | 4 | Šoporňa,,Corgoň rešt. | 04:38  | 05:57  | 07:23  | 11:15  | 13:08  | 13:33  | 14:03  | 15:16  | 16:23  | 21:12  |
9 | 4 | Šoporňa,,č.d.834 | 04:40  | 06:00  | 07:25  | 11:16  | 13:10  | 13:35  | 14:05  | 15:18  | 16:25  | 21:14  |
16 | 11 | Šoporňa,Štrkovec,rázc. | 04:45  | 06:07  | 07:33  | 11:21  | 13:18  | 13:43  | 14:13  | | | 16:33  | 21:22  |
16 | 11 | Šoporňa,,Štrkovec | ) | 06:10  | ) | 11:23  | 13:20  | ) | 14:17  | ) | 16:36  | ) |
16 | 11 | Šoporňa,Štrkovec,rázc. | 04:45  | 06:12  | 07:33  | 11:25  | 13:22  | 13:43  | 14:20  | | | 16:39  | 21:26  |
20 | 15 | Dlhá nad Váhom, Reštaurácia | 04:50  | 06:15  | | | 11:30  | 13:25  | 13:45  | 14:22  | 15:24  | 16:43  | 21:30  |
20 | 15 | Dlhá nad Váhom,,č.d.259 | 04:52  | 06:16  | | | 11:32  | 13:27  | 13:47  | 14:24  | | | 16:45  | 21:32  |
22 | 17 | Šaľa,Veča,rázc./2 | 04:57  | 06:20  | 07:40  | 11:37  | 13:30  | 13:52  | 14:29  | 15:27  | 16:48  | 21:35  |
24 | 18 | Šaľa,,Pohotov.sídlisko | 05:04  | 06:22  | 07:43  | 11:40  | 13:39  | 14:02  | 14:34  | 15:32  | 16:50  | 21:38  |
25 | 19 | Šaľa,,Olympia | 05:06  | 06:26  | 07:45  | 11:43  | 13:42  | 14:04  | 14:38  | 15:33  | 16:53  | 21:40  |
25 | 19 | Šaľa,,Trikota | 05:08  | 06:28  | 07:48  | 11:44  | 13:44  | 14:05  | 14:40  | | | 16:55  | 21:42  |
26 | 21 | Šaľa,,žel.st. | 05:10  | 06:30  | 07:50  | 11:45  | 13:45  | 14:10  | 14:45  | 15:35  | 17:00  | 21:45  |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
b | premáva pondelok až v sobotu, nepremáva 24.12.,26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
a | premáva v sobotu a nedeľu a 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C)2012 EMtest |