Smer Tam Smer Späť
Km | Km | 4 | 106 | 6 | 8 | 20 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | |
![]() |
c | b | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
0 | 0 | Šaľa,,žel.st. | 05:15  | ... | 06:35  | 08:30  | 10:00  | 12:30  | 14:10  | 15:10  | 15:45  | 18:05  | 22:10  |
1 | 0 | Šaľa,,Trikota | 05:16  | ... | 06:37  | 08:32  | 10:02  | 12:32  | 14:12  | 15:12  | 15:48  | 18:07  | 22:12  |
1 | 0 | Šaľa,,Olympia | 05:17  | ... | 06:39  | 08:33  | 10:03  | 12:34  | 14:14  | 15:14  | 15:50  | 18:09  | 22:14  |
2 | 0 | Šaľa,,Pohotov.sídlisko | 05:19  | 06:40  | 06:40  | 08:35  | 10:05  | 12:36  | 14:16  | 15:15  | 15:53  | 18:10  | 22:15  |
4 | 0 | Šaľa,Veča,rázc./2 | 05:23  | 06:45  | 06:45  | 08:38  | 10:08  | 12:40  | 14:22  | 15:20  | 15:56  | 18:15  | 22:19  |
6 | 2 | Dlhá nad Váhom,,č.d.259 | 05:27  | | | 06:50  | 08:43  | 10:13  | 12:43  | 14:25  | 15:23  | 16:01  | 18:18  | 22:22  |
10 | 6 | Dlhá nad Váhom, Reštaurácia | 05:28  | | | 06:51  | 08:44  | 10:14  | 12:44  | 14:26  | 15:25  | 16:03  | 18:20  | 22:23  |
) | ) | Šoporňa,Štrkovec,rázc. | 05:34  | | | 06:53  | 08:49  | 10:19  | 12:49  | 14:29  | 15:30  | 16:08  | 18:24  | 22:27  |
10 | 6 | Šoporňa,,Štrkovec | 05:35  | ) | 06:55  | 08:50  | ) | 12:50  | 14:30  | 15:32  | ) | 18:26  | ) |
17 | 13 | Šoporňa,Štrkovec,rázc. | 05:36  | | | 06:56  | 08:52  | 10:20  | 12:52  | 14:32  | 15:33  | 16:08  | 18:27  | 22:27  |
17 | 13 | Šoporňa,,č.d.834 | 05:43  | 07:05  | 07:05  | 08:59  | 10:29  | 13:00  | 14:40  | 15:42  | 16:11  | 18:35  | 22:33  |
18 | 14 | Šoporňa,,Corgoň rešt. | 05:45  | 07:07  | 07:07  | 09:01  | 10:31  | 13:03  | 14:42  | 15:43  | 16:13  | 18:36  | 22:34  |
) | Šoporňa,,nám. | 05:50  | 07:10  | 07:10  | 09:03  | 10:33  | 13:06  | 14:45  | 15:45  | 16:15  | 18:38  | 22:35  | |
18 | Pata,,nám. | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |
22 | Šoporňa,,zdrav.stredisko | 05:52  | | | 07:13  | 09:05  | 10:35  | 13:08  | 14:47  | 15:47  | 16:17  | 18:40  | 22:37  | |
26 | Šintava,,mlyn | 05:58  | | | 07:22  | 09:12  | 10:42  | 13:15  | 14:56  | 15:51  | 16:22  | 18:44  | 22:47  | |
26 | Sereď,,nám. | 06:00  | 07:20  | 07:25  | 09:15  | 10:45  | 13:20  | 15:00  | 15:53  | 16:25  | 18:45  | 22:50  | |
Sereď,,žel.st. | 06:05  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:55  | ... | ... | ... |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
b | premáva pondelok až v sobotu, nepremáva 24.12.,26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
(C)2012 EMtest |