Smer Tam Smer Späť
Km | 1 | 3 | |
![]() |
![]() |
||
0 | Galanta,,žel.st. | 05:40  | 15:10  |
0 | Galanta,,soc.poisťovňa | 05:42  | 15:11  |
0 | Galanta,,kaštieľ | 05:44  | 15:13  |
6 | Kajal,,pož.zbroj. | 05:50  | 15:18  |
11 | Kráľová nad Váhom,,Tropikana | 05:55  | 15:22  |
14 | Šaľa,,hospod.škola | 05:58  | 15:28  |
16 | Šaľa,,žel.st. | 06:00  | ) |
17 | Šaľa,,Olympia | | | 15:30  |
18 | Šaľa,,Pohotov.sídlisko | 06:05  | 15:33  |
19 | Šaľa,Veča,nákup.stredisko | 06:10  | 15:35  |
23 | Trnovec nad Váhom,,Jednota | 06:15  | 15:40  |
25 | Šaľa,Duslo,Nitrianska brána | | | 15:45  |
35 | Cabaj-Čápor,,rázc. | 06:30  | 16:00  |
45 | Nitra,,AS | 06:40  | 16:10  |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
(C)2011 EMtest |