Smer Tam Smer Späť
Km | 4 | 2 | |
![]() |
![]() |
||
0 | Nitra,,AS | 07:30  | 16:20  |
10 | Cabaj-Čápor,,rázc. | 07:40  | 16:30  |
20 | Šaľa,Duslo,Nitrianska brána | 07:55  | 16:45  |
22 | Trnovec nad Váhom,,Jednota | 08:00  | 16:50  |
26 | Šaľa,Veča,nákup.stredisko | 08:05  | 16:55  |
27 | Šaľa,,Pohotov.sídlisko | 08:08  | 16:58  |
28 | Šaľa,,Olympia | 08:11  | 17:01  |
29 | Šaľa,,žel.st. | ) | ) |
31 | Šaľa,,hospod.škola | 08:13  | 17:03  |
34 | Kráľová nad Váhom,,Tropikana | 08:17  | 17:07  |
39 | Kajal,,pož.zbroj. | 08:21  | 17:11  |
45 | Galanta,,kaštieľ | 08:27  | 17:17  |
45 | Galanta,,soc.poisťovňa | 08:28  | 17:18  |
45 | Galanta,,žel.st. | 08:30  | 17:20  |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
(C)2011 EMtest |