Smer Tam Smer Späť
Km | Km | Km | 5 | 3 | 9 | 11 | 13 | 15 | 115 | 19 | 21 | 23 | 31 | |
![]() |
b | ![]() |
![]() |
c | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
bf | ||||
0 | Tomášikovo,,nám. | ... | ... | ... | ... | ... | 12:15  | 12:20  | ... | 16:35  | ... | ... | ||
0 | Tomášikovo,,PD | ... | ... | ... | ... | ... | 12:19  | 12:22  | ... | 16:36  | ... | ... | ||
6 | Horné Saliby,,Dögös | ... | ... | ... | ... | ... | 12:27  | 12:30  | ... | 16:39  | ... | ... | ||
6 | Horné Saliby,,kult.dom | ... | 04:55  | ... | ... | ... | 12:30  | 12:33  | ... | ) | ... | ... | ||
11 | 0 | 0 | Dolné Saliby,,nám. | ... | 04:57  | 05:55  | 09:15  | 12:25  | 12:38  | 12:40  | ... | ) | 16:40  | 20:45  |
16 | 5 | 5 | Horné Saliby,,Potraviny | ... | 04:59  | 05:58  | 09:19  | 12:29  | 12:41  | 12:45  | ... | ) | 16:44  | 20:49  |
16 | 5 | 5 | Horné Saliby,,kult.dom | ... | 05:00  | 06:00  | 09:22  | 12:30  | 12:42  | 12:47  | ... | ) | 16:45  | 20:50  |
16 | 5 | 5 | Horné Saliby,,nám. | ... | 05:01  | 06:02  | 09:25  | 12:32  | 12:50  | 12:49  | ... | 16:45  | 16:47  | 20:55  |
17 | 6 | 6 | Horné Saliby,,Aquamont | ... | 05:03  | 06:04  | 09:27  | 12:34  | 12:53  | 12:51  | ... | ... | 16:49  | 20:57  |
18 | 7 | 7 | Diakovce,,kúpalisko | ... | 05:07  | 06:07  | 09:30  | 12:36  | 12:55  | 12:55  | ... | ... | 16:52  | 21:01  |
22 | 11 | 11 | Diakovce,,kino | 05:05  | 05:10  | 06:11  | 09:34  | 12:40  | 12:59  | 12:59  | 15:05  | ... | 16:58  | 21:03  |
23 | 12 | 12 | Diakovce,,ZŠ | 05:07  | 05:11  | 06:13  | 09:36  | 12:41  | 13:01  | 13:01  | 15:06  | ... | 17:00  | 21:05  |
23 | 12 | 12 | Diakovce,,cint. | 05:09  | 05:13  | 06:14  | 09:38  | 12:43  | 13:03  | 13:03  | 15:07  | ... | 17:02  | 21:06  |
26 | 15 | 15 | Šaľa,,STS | 05:12  | 05:17  | 06:17  | 09:41  | 12:46  | 13:05  | 13:05  | 15:09  | ... | 17:05  | 21:11  |
27 | 16 | 16 | Šaľa,,žel.st. | 05:14  | ) | 06:18  | 09:43  | 12:48  | ) | ) | 15:10  | ... | 17:10  | ) |
28 | ) | ) | Šaľa,,Trikota | ) | ) | 06:19  | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) |
28 | 17 | 17 | Šaľa,,Olympia | 05:17  | 05:20  | ) | 09:45  | 12:50  | 13:08  | 13:08  | 15:12  | ... | 17:13  | 21:13  |
29 | 18 | 18 | Šaľa,,Pohotov.sídlisko | 05:20  | 05:22  | ) | ... | 12:52  | 13:10  | 13:10  | 15:15  | ... | 17:15  | 21:15  |
30 | 19 | 19 | Šaľa,Veča,cint. | 05:24  | | | 06:24  | ... | 12:53  | 13:12  | 13:12  | 15:18  | ... | ... | 21:19  |
30 | 19 | 19 | Šaľa,Veča,nákup.stredisko | 05:25  | 05:27  | 06:26  | ... | 12:55  | 13:14  | 13:14  | 15:20  | ... | ... | 21:20  |
34 | Šaľa,,Duslo | 05:30  | 05:35  | 06:30  | ... | ... | 13:20  | 13:20  | 15:25  | ... | ... | 21:30  |
Spoj č.9 zastavuje na zastávke Šaľa sídl.Váh |
b | premáva pondelok až v sobotu, nepremáva 24.12.,26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
![]() |
premáva v sobotu, nepremáva 24.12., 1.9., 15.9. a 17.11. |
(C)2011 EMtest |