Smer Tam Smer Späť
Km | Km | 116 | 6 | 8 | 12 | 16 | 14 | 18 | 20 | 24 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
bf | |||
0 | Šaľa,,Duslo | 06:10  | 06:15  | ... | 14:15  | 14:40  | 14:45  | 15:45  | ... | 22:10  | |
4 | Šaľa,Veča,nákup.stredisko | 06:12  | 06:22  | ... | 14:20  | | | | | 15:50  | ... | 22:15  | |
4 | Šaľa,Veča,cint. | | | | | ... | | | 14:45  | | | 15:52  | ... | | | |
5 | Šaľa,,Pohotov.sídlisko | 06:20  | 06:25  | 11:55  | 14:29  | 14:49  | | | 15:55  | 17:25  | 22:19  | |
) | 0 | Šaľa,,Olympia | 06:24  | 06:28  | 11:59  | 14:32  | 14:52  | 14:52  | 15:58  | 17:27  | 22:20  |
6 | ) | Šaľa,,Trikota | ) | ) | ) | ) | | | ) | ) | ) | ) |
7 | 1 | Šaľa,,žel.st. | ) | ) | 12:02  | 14:33  | 14:54  | ) | ) | 17:29  | ) |
8 | 2 | Šaľa,,STS | | | | | 12:03  | 14:34  | 14:56  | 14:53  | 16:01  | 17:30  | 22:22  |
11 | 5 | Diakovce,,cint. | 06:28  | 06:32  | 12:05  | 14:38  | 15:00  | 14:55  | 16:05  | 17:33  | 22:25  |
11 | 5 | Diakovce,,ZŠ | 06:30  | 06:33  | 12:06  | 14:39  | 15:01  | 14:58  | 16:06  | 17:34  | 22:27  |
12 | 6 | Diakovce,,kino | 06:32  | 06:34  | 12:07  | 14:42  | 15:02  | 15:00  | 16:07  | 17:35  | 22:29  |
16 | Diakovce,,kúpalisko | 06:35  | 06:35  | 12:10  | 14:44  | 15:05  | ... | 16:10  | 17:37  | 22:31  | |
17 | Horné Saliby,,Aquamont | 06:38  | 06:38  | 12:13  | 14:47  | 15:07  | ... | | | 17:39  | 22:35  | |
18 | Horné Saliby,,nám. | 06:40  | 06:40  | 12:15  | 14:48  | 15:09  | ... | 16:17  | 17:40  | 22:36  | |
18 | Horné Saliby,,kult.dom | 06:42  | 06:42  | 12:17  | 14:53  | 15:11  | ... | 16:19  | ... | 22:38  | |
18 | Horné Saliby,,Potraviny | 06:44  | 06:44  | 12:19  | 14:54  | 15:13  | ... | 16:20  | ... | 22:40  | |
23 | Dolné Saliby,,nám. | 06:50  | 06:50  | 12:20  | 14:58  | 15:17  | ... | 16:25  | ... | 22:45  | |
28 | Horné Saliby,,kult.dom | 06:55  | 06:55  | ... | 15:05  | 15:24  | ... | ... | ... | ... | |
28 | Horné Saliby,,Dögös | 06:58  | 06:58  | ... | ... | 15:27  | ... | ... | ... | ... | |
34 | Tomášikovo,,PD | 07:04  | 07:04  | ... | ... | 15:36  | ... | ... | ... | ... | |
34 | Tomášikovo,,nám. | 07:10  | 07:10  | ... | ... | 15:40  | ... | ... | ... | ... |
![]() |
premáva v sobotu, nepremáva 24.12., 1.9., 15.9. a 17.11. |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
b | premáva pondelok až v sobotu, nepremáva 24.12.,26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
(C)2011 EMtest |