Smer Tam Smer Späť
Km | Km | Km | Km | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 123 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 153 | 53 | 51 | 57 | 59 | 63 | 61 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
c | bf | ![]() |
![]() |
![]() |
+ | ![]() |
a | t | ![]() |
bf | ![]() |
![]() |
k | ![]() |
|||||
Galanta, nem. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
0 | 0 | 0 | Galanta,,žel.st. | ... | 05:35  | 05:40  | 05:40  | 06:15  | 06:30  | 06:40  | 07:30  | 08:10  | 09:20  | 09:55  | 10:20  | 10:20  | 11:40  | 12:35  | 12:45  | 13:10  | 13:35  | 14:00  | 14:40  | 15:05  | 15:15  | 15:35  | 15:40  | 16:15  | 16:25  | 16:25  | 16:30  | 18:15  | 18:15  | ... | 19:15  | |
0 | 0 | 0 | Galanta,,soc.poisťovňa | ... | 05:37  | 05:42  | 05:42  | 06:17  | 06:32  | 06:42  | 07:32  | 08:12  | 09:22  | 09:57  | 10:21  | 10:22  | 11:42  | 12:36  | 12:47  | 13:12  | 13:37  | 14:02  | 14:42  | 15:07  | 15:17  | 15:36  | 15:42  | 16:16  | 16:27  | 16:27  | 16:32  | 18:17  | 18:17  | ... | 19:17  | |
0 | 0 | 0 | Galanta,,kaštieľ | ... | 05:38  | 05:43  | 05:43  | 06:19  | 06:34  | 06:44  | 07:34  | 08:14  | 09:24  | 09:58  | 10:22  | 10:24  | 11:43  | 12:37  | 12:49  | 13:14  | 13:39  | 14:04  | 14:44  | 15:09  | 15:18  | 15:37  | 15:44  | 16:17  | 16:28  | 16:29  | 16:34  | 18:18  | 18:19  | ... | 19:18  | |
) | 0 | ) | Galanta,,LIDL | ... | ) | 05:45  | ) | 06:21  | ) | 06:48  | 07:35  | 08:16  | 09:26  | ) | ) | 10:26  | 11:45  | ) | ) | 13:16  | 13:41  | 14:06  | 14:46  | 15:11  | ) | ) | 15:46  | ) | ) | ) | 16:36  | ) | 18:21  | ... | ) | |
) | ) | ) | Galanta, Kaufland | ... | ) | 05:46  | ) | 06:22  | ) | 06:49  | 07:36  | 08:17  | 09:27  | ) | ) | 10:27  | 11:46  | ) | ) | 13:17  | ) | 14:07  | 14:47  | 15:12  | ) | ) | 15:47  | ) | ) | ) | 16:37  | ) | 18:22  | ... | ) | |
) | 5 | ) | Galanta,Nebojsa | ... | ) | 05:48  | ) | 06:26  | ) | 06:50  | 07:40  | 08:20  | 09:30  | ) | ) | 10:30  | 11:49  | ) | ) | 13:20  | ) | 14:10  | 14:50  | 15:15  | ) | ) | 15:50  | ) | ) | ) | 16:38  | ) | 18:26  | ... | ) | |
) | 10 | ) | Dolná Streda,,DONG JIN | ... | ) | 05:55  | ) | 06:31  | ) | 06:54  | 07:45  | 08:26  | 09:37  | ) | ) | 10:37  | 11:53  | ) | ) | 13:24  | ) | 14:15  | 14:54  | 15:19  | ) | ) | 15:54  | ) | ) | ) | 16:42  | ) | 18:31  | ... | ) | |
) | ) | ) | Galanta, Areál zdravia | ... | 05:39  | ) | 05:44  | ) | 06:35  | ) | ) | ) | ) | 09:59  | 10:23  | ) | ) | 12:38  | 12:50  | ) | 13:44  | ) | ) | ) | 15:19  | 15:38  | ) | 16:18  | 16:29  | 16:30  | ) | 18:19  | ) | ... | 19:19  | |
0 | ) | 0 | Galanta,,štadión | ... | 05:40  | ) | 05:45  | ) | 06:36  | ) | ) | ) | ) | 10:00  | 10:24  | ) | ) | 12:39  | 12:51  | ) | 13:45  | ) | ) | ) | 15:20  | 15:39  | ) | 16:19  | 16:30  | 16:31  | ) | 18:20  | ) | ... | 19:20  | |
4 | ) | 4 | Galanta,,kolónia | ... | 05:42  | ) | 05:47  | ) | 06:39  | ) | ) | ) | ) | 10:03  | 10:25  | ) | ) | 12:40  | 12:53  | ) | 13:48  | ) | ) | ) | 15:22  | 15:40  | ) | 16:20  | 16:33  | 16:33  | ) | 18:21  | ) | ... | 19:21  | |
5 | ) | 5 | Galanta,,Garažd | ... | 05:44  | ) | 05:49  | ) | 06:41  | ) | ) | ) | ) | 10:06  | 10:28  | ) | ) | 12:42  | 12:56  | ) | 13:50  | ) | ) | ) | 15:25  | 15:43  | ) | 16:22  | 16:35  | 16:35  | ) | 18:23  | ) | ... | 19:23  | |
6 | ) | 6 | Galanta,Únovce,Kaskády | ... | 05:46  | ) | 05:51  | ) | 06:43  | ) | ) | ) | ) | 10:07  | 10:33  | ) | ) | 12:45  | 12:57  | ) | 13:53  | ) | ) | ) | 15:28  | 15:48  | ) | 16:25  | 16:37  | 16:37  | ) | 18:25  | ) | ... | 19:25  | |
12 | ) | 12 | Váhovce,,Nová ul. | ... | 05:52  | ) | 06:00  | ) | 06:48  | ) | ) | ) | ) | 10:15  | 10:37  | ) | ) | 12:50  | 13:05  | ) | 14:00  | ) | ) | ) | 15:35  | 15:52  | ) | 16:30  | 16:46  | 16:46  | ) | 18:32  | ) | ... | 19:32  | |
12 | ) | 12 | Váhovce,,u Trojičky | ... | 05:53  | ) | 06:02  | ) | 06:49  | ) | ) | ) | ) | 10:18  | 10:38  | ) | ) | 12:53  | 13:08  | ) | 14:03  | ) | ) | ) | 15:37  | 15:53  | ) | 16:33  | 16:48  | 16:48  | ) | 18:34  | ) | ... | 19:34  | |
12 | ) | 0 | 12 | Váhovce,,ObU | 05:00  | 05:55  | ) | 06:10  | ) | 06:57  | ) | ) | ) | ) | 10:25  | 10:40  | ) | ) | 12:55  | 13:15  | ) | 14:10  | ) | ) | ) | 15:45  | 15:55  | ) | 16:35  | 16:50  | 16:55  | ) | 18:35  | ) | 19:15  | 19:35  |
) | 0 | 12 | Váhovce,,u Trojičky | 05:01  | ... | ) | 06:12  | ) | 07:00  | ) | ) | ) | ) | 10:27  | 10:41  | ) | ) | ... | 13:17  | ) | 14:12  | ) | ) | ) | 15:46  | 15:56  | ) | ... | ... | 16:57  | ) | ... | ) | 19:16  | ... | |
) | 4 | 16 | Dolná Streda,,č.d.523 | 05:05  | ... | ) | 06:15  | ) | 07:03  | ) | ) | ) | ) | 10:31  | 10:48  | ) | ) | ... | 13:21  | ) | 14:18  | ) | ) | ) | 15:50  | 16:03  | ) | ... | ... | 17:02  | ) | ... | ) | 19:22  | ... | |
10 | 4 | 16 | Dolná Streda,,Pošta | 05:07  | ... | 05:57  | 06:18  | 06:34  | 07:05  | 06:58  | 07:47  | 08:28  | 09:39  | 10:33  | 10:49  | 10:39  | 11:55  | ... | 13:23  | 13:26  | 14:20  | 14:16  | 14:56  | 15:21  | 15:51  | 16:04  | 15:56  | ... | ... | 17:04  | 16:46  | ... | 18:34  | 19:23  | ... | |
14 | 8 | 20 | Sereď,,Cukrovar | 05:10  | ... | 05:59  | 06:21  | 06:36  | 07:07  | 07:01  | 07:48  | 08:30  | 09:41  | 10:35  | 10:51  | 10:41  | 11:58  | ... | 13:25  | 13:28  | 14:22  | 14:18  | 14:59  | 15:24  | 15:53  | 16:06  | 15:58  | ... | ... | 17:06  | 16:48  | ... | 18:36  | 19:25  | ... | |
14 | 8 | 20 | Sereď,,Cukrovarská ul. | 05:12  | ... | 06:03  | 06:23  | 06:38  | 07:09  | 07:03  | 07:50  | 08:32  | 09:43  | 10:37  | 10:53  | 10:43  | 12:01  | ... | 13:27  | 13:32  | 14:23  | 14:20  | 15:01  | 15:26  | 15:55  | 16:08  | 15:59  | ... | ... | 17:08  | 16:50  | ... | 18:38  | 19:27  | ... | |
14 | 8 | 20 | Sereď,,nám. | 05:15  | ... | 06:05  | 06:28  | 06:40  | 07:13  | 07:05  | 07:55  | 08:35  | 09:45  | 10:40  | 10:55  | 10:45  | 12:05  | ... | 13:30  | 13:35  | 14:25  | 14:25  | 15:05  | 15:30  | 16:00  | 16:10  | 16:05  | ... | ... | 17:10  | 16:55  | ... | 18:40  | 19:30  | ... | |
14 | 8 | Sereď,,Čepeňská ul. | ... | ... | ... | 06:31  | ... | 07:15  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
14 | 8 | Sereď,,žel.st. | ... | ... | ... | 06:35  | ... | 07:20  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Spoje č.45 a 123 odchádzajú zo zastávky Galanta, AS z nástupišťa č.3. |
spoj č.33 a 18 zachádza k ZŠ M.R.Štefánika |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
![]() |
premáva v sobotu, nepremáva 24.12., 1.9., 15.9. a 17.11. |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
b | premáva pondelok až v sobotu, nepremáva 24.12.,26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
+ | premáva v nedeľu a 24.12., 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11. |
a | premáva v sobotu a nedeľu a 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
k | nepremáva 24.12.,25.12. a 8.4. |
t | premáva v dňoch od 27.12.2011 do 30.12.2011. |
(C)2012 EMtest |