Smer Tam Smer Späť
Km | Km | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 110 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 66 | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
t | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
c | ![]() |
c | ![]() |
br | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
a | c | ![]() |
c | ![]() |
![]() |
w![]() |
![]() |
![]() |
a | bf | ![]() |
![]() |
k | ![]() |
|||
Sereď,,žel.st. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 06:45  | 06:55  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Sereď,,Čepeňská ul. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ) | ) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
0 | Sereď,,nám. | ... | 05:10  | 05:25  | ... | 05:35  | ... | 06:15  | 06:15  | 06:30  | ) | ) | 07:00  | 07:30  | 07:30  | 08:35  | 09:45  | 09:50  | 11:05  | 11:50  | 12:30  | 12:45  | ... | 13:25  | 13:30  | 13:50  | 14:00  | 14:05  | 14:30  | 15:00  | 15:10  | 15:35  | 16:10  | ... | 16:55  | 17:30  | 17:35  | 18:55  | ... | |
0 | Sereď,,Cukrovarská ul. | ... | 05:12  | 05:27  | ... | 05:37  | ... | 06:17  | 06:18  | 06:33  | 06:50  | 06:57  | 07:02  | 07:34  | 07:34  | 08:39  | 09:48  | 09:54  | 11:09  | 11:54  | 12:33  | 12:48  | ... | 13:27  | 13:31  | 13:52  | 14:02  | 14:07  | 14:33  | 15:02  | 15:12  | 15:37  | 16:11  | ... | 16:57  | 17:32  | 17:37  | 18:57  | ... | |
0 | Sereď,,Cukrovar | ... | 05:14  | 05:29  | ... | 05:39  | ... | 06:19  | 06:20  | 06:35  | 06:53  | 06:59  | 07:04  | 07:36  | 07:36  | 08:41  | 09:50  | 09:56  | 11:11  | 11:56  | 12:35  | 12:50  | ... | 13:29  | 13:32  | 13:54  | 14:04  | 14:09  | 14:35  | 15:04  | 15:14  | 15:39  | 16:13  | ... | 16:59  | 17:34  | 17:39  | 18:58  | ... | |
4 | Dolná Streda,,Pošta | ... | 05:17  | 05:31  | ... | 05:42  | ... | 06:21  | 06:22  | 06:38  | 06:55  | 07:02  | 07:06  | | | 07:40  | 08:45  | 09:52  | 09:59  | 11:13  | 11:58  | 12:37  | 12:52  | ... | 13:31  | 13:34  | 13:57  | 14:06  | 14:11  | 14:37  | 15:06  | 15:16  | 15:41  | 16:15  | ... | 17:01  | 17:37  | 17:41  | 19:00  | ... | |
) | Dolná Streda,,č.d.523 | ... | ) | ) | ... | | | ... | ) | ) | ) | 06:57  | ) | ) | ) | ) | ) | 09:53  | ) | ) | ) | ) | 12:53  | ... | ) | 13:35  | 13:59  | ) | ) | 14:38  | ) | ) | ) | 16:17  | ... | ) | 17:40  | ) | 19:01  | ... | |
) | Váhovce,,u Trojičky | ... | ) | ) | ... | | | ... | ) | ) | ) | 07:02  | ) | ) | ) | ) | ) | 09:58  | ) | ) | ) | ) | 12:58  | ... | ) | 13:40  | 14:03  | ) | ) | 14:43  | ) | ) | ) | 16:23  | ... | ) | 17:44  | ) | 19:08  | ... | |
0 | ) | Váhovce,,ObU | 04:55  | ) | ) | 06:00  | 06:00  | 06:00  | ) | ) | ) | 07:05  | ) | ) | ) | ) | ) | 10:05  | ) | ) | ) | ) | 13:05  | 13:10  | ) | 13:42  | 14:10  | ) | ) | 14:50  | ) | ) | ) | 16:30  | 16:35  | ) | 17:45  | ) | 19:10  | 19:35  |
0 | ) | Váhovce,,u Trojičky | 04:56  | ) | ) | 06:02  | 06:02  | 06:02  | ) | ) | ) | 07:07  | ) | ) | ) | ) | ) | 10:07  | ) | ) | ) | ) | 13:07  | 13:12  | ) | 13:42  | 14:12  | ) | ) | 14:52  | ) | ) | ) | 16:32  | 16:37  | ) | ... | ) | ... | 19:37  |
0 | ) | Váhovce,,Nová ul. | 04:57  | ) | ) | 06:03  | 06:03  | 06:03  | ) | ) | ) | 07:09  | ) | ) | ) | ) | ) | 10:09  | ) | ) | ) | ) | 13:09  | 13:14  | ) | ) | 14:14  | ) | ) | 14:54  | ) | ) | ) | ) | 16:38  | ) | ... | ) | ... | 19:38  |
6 | ) | Galanta,Únovce,Kaskády | 05:03  | ) | ) | 06:08  | 06:08  | 06:08  | ) | ) | ) | 07:15  | ) | ) | ) | ) | ) | 10:15  | ) | ) | ) | ) | 13:15  | 13:20  | ) | ) | 14:20  | ) | ) | 14:57  | ) | ) | ) | ) | 16:42  | ) | ... | ) | ... | 19:43  |
7 | ) | Galanta,,Garažd | 05:07  | ) | ) | 06:12  | 06:12  | 06:12  | ) | ) | ) | 07:18  | ) | ) | ) | ) | ) | 10:19  | ) | ) | ) | ) | 13:19  | 13:24  | ) | ) | 14:24  | ) | ) | 14:59  | ) | ) | ) | ) | 16:44  | ) | ... | ) | ... | 19:47  |
8 | ) | Galanta,,kolónia | 05:10  | ) | ) | 06:15  | 06:15  | 06:15  | ) | ) | ) | 07:20  | ) | ) | ) | ) | ) | 10:21  | ) | ) | ) | ) | 13:21  | 13:26  | ) | ) | 14:26  | ) | ) | 15:00  | ) | ) | ) | ) | 16:45  | ) | ... | ) | ... | 19:49  |
12 | ) | Galanta,,štadión | 05:14  | ) | ) | 06:18  | 06:18  | 06:18  | ) | ) | ) | 07:22  | ) | ) | ) | ) | ) | 10:24  | ) | ) | ) | ) | 13:24  | 13:29  | ) | ) | 14:29  | ) | ) | 15:01  | ) | ) | ) | ) | 16:46  | ) | ... | ) | ... | 19:50  |
) | 4 | Dolná Streda,,DONG JIN | ) | 05:19  | 05:33  | ) | ) | ) | 06:23  | 06:24  | 06:40  | ) | 07:04  | 07:08  | | | 07:42  | 08:47  | ) | 10:01  | 11:15  | 12:00  | 12:39  | ) | ) | 13:33  | 13:47  | ) | 14:08  | 14:13  | ) | 15:08  | 15:18  | 15:43  | 16:37  | ) | 17:03  | ... | 17:43  | ... | ) |
) | 9 | Galanta,Nebojsa | ) | 05:24  | 05:38  | ) | ) | ) | 06:27  | 06:29  | 06:45  | ) | 07:09  | 07:14  | | | 07:46  | 08:51  | ) | 10:06  | 11:19  | 12:04  | 12:43  | ) | ) | 13:37  | 13:52  | ) | 14:12  | 14:17  | ) | 15:12  | 15:22  | 15:47  | 16:42  | ) | 17:07  | ... | 17:48  | ... | ) |
) | ) | Galanta, Kaufland | ) | | | | | ) | ) | ) | | | | | | | ) | | | | | | | | | | | ) | | | | | | | | | ) | ) | | | | | ) | | | | | ) | | | | | | | | | ) | | | ... | | | ... | ) |
) | 14 | Galanta,,LIDL | ) | 05:27  | 05:42  | ) | ) | ) | 06:30  | 06:33  | 06:49  | 07:30  | 07:13  | 07:18  | 07:50  | 07:50  | 08:55  | ) | 10:10  | 11:23  | 12:08  | 12:47  | ) | ) | 13:41  | 13:57  | ) | 14:16  | 14:21  | ) | 15:16  | 15:26  | 15:51  | 16:47  | ) | 17:11  | ... | 17:52  | ... | ) |
) | ) | Galanta, Areál zdravia | 05:15  | ) | ) | 06:19  | 06:19  | 06:19  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 10:25  | ) | ) | ) | ) | 13:25  | 13:30  | ) | ) | 14:30  | ) | ) | 15:02  | ) | ) | ) | ) | 16:47  | ) | ... | ) | ... | 19:51  |
12 | 14 | Galanta,,kaštieľ | 05:16  | 05:28  | 05:44  | 06:20  | 06:20  | 06:20  | 06:32  | 06:35  | 06:51  | 07:35  | 07:15  | 07:20  | 07:51  | 07:51  | 08:57  | 10:26  | 10:11  | 11:25  | 12:10  | 12:49  | 13:26  | 13:31  | 13:43  | 13:58  | 14:31  | 14:18  | 14:23  | 15:03  | 15:19  | 15:29  | 15:53  | 16:48  | 16:48  | 17:13  | ... | 17:55  | ... | 19:52  |
12 | 14 | Galanta,,soc.poisťovňa | 05:18  | 05:31  | 05:48  | 06:22  | 06:22  | 06:22  | 06:33  | 06:37  | 06:53  | 07:38  | 07:17  | 07:22  | 07:53  | 07:53  | 08:58  | 10:28  | 10:13  | 11:27  | 12:12  | 12:52  | 13:28  | 13:33  | 13:46  | 13:59  | 14:32  | 14:21  | 14:26  | 15:04  | 15:21  | 15:31  | 15:55  | 16:49  | 16:49  | 17:16  | ... | 17:58  | ... | 19:53  |
12 | 14 | Galanta,,žel.st. | 05:20  | 05:35  | 05:50  | 06:25  | 06:25  | 06:25  | ) | 06:40  | 06:55  | 07:40  | 07:20  | 07:25  | 07:55  | 07:55  | 09:00  | 10:30  | 10:15  | 11:30  | 12:15  | 12:55  | 13:30  | 13:35  | 13:50  | 14:00  | 14:35  | 14:25  | 14:30  | 15:05  | 15:25  | 15:35  | 16:00  | 16:50  | 16:50  | 17:20  | ... | 18:00  | ... | 19:55  |
Galanta, nem. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 06:40  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:05  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
spoj č.33 a 18 zachádza k ZŠ M.R.Štefánika |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
![]() |
premáva v sobotu, nepremáva 24.12., 1.9., 15.9. a 17.11. |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
b | premáva pondelok až v sobotu, nepremáva 24.12.,26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
r | nepremáva 31.12. |
a | premáva v sobotu a nedeľu a 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
w | premáva počas školských prázdnin |
k | nepremáva 24.12.,25.12. a 8.4. |
t | premáva v dňoch od 27.12.2011 do 30.12.2011. |
(C)2012 EMtest |