Smer Tam Smer Späť
Km | Km | Km | Km | 5 | 11 | 13 | 15 | 9 | 17 | |
![]() |
c | c | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
0 | Sereď,,Priemyselná ul. | ... | ... | ... | ... | ... | 22:10  | |||
) | Sereď, Priemyselná ul.križovatka | ... | ... | ... | ... | ... | 22:11  | |||
0 | Sereď,,Pečivárne | ... | ... | ... | ... | ... | 22:12  | |||
) | Sereď,,Cukrovarská ul. | ... | ... | 13:50  | 15:35  | ... | ) | |||
0 | 0 | 0 | 2 | Sereď,,nám. | 06:35  | 12:45  | 13:55  | 15:40  | 19:20  | 22:14  |
1 | 1 | 0 | ) | Sereď,,Čepeňská ul. | 06:37  | 12:47  | 13:57  | 15:42  | 19:22  | ) |
) | 2 | ) | ) | Sereď,,poliklinika | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
3 | 3 | ) | 2 | Sereď,,žel.st. | ) | 12:50  | ) | 15:45  | 19:25  | 22:16  |
3 | 3 | ) | | | Sereď,,č.d.1958 | ) | 12:52  | 13:59  | 15:47  | 19:27  | | |
4 | 4 | ) | | | Sereď,,ul.9.mája | ) | 12:54  | 14:00  | 15:49  | 19:29  | | |
4 | 4 | ) | 3 | Sereď,,Strednočepeňská č.d.1144 | ) | 12:55  | 14:02  | 15:51  | 19:31  | 22:18  |
) | ) | 1 | ) | Sereď,,ZIPP | 06:40  | ) | ) | ) | ) | ) |
5 | 5 | 4 | Sereď,,Hornočepeňská ul. | ... | 12:59  | 14:05  | 15:53  | 19:34  | 22:20  |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
(C)2011 EMtest |