Smer Tam Smer Späť
Km | Km | Km | 10 | 12 | 14 | 8 | 16 | |
c | c | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
0 | 0 | 0 | Sereď,,Hornočepeňská ul. | 13:00  | 14:10  | 15:55  | 19:35  | 22:20  |
) | ) | ) | Sereď,,ZIPP | ) | ) | ) | ) | ) |
1 | 1 | ) | Sereď,,Strednočepeňská č.d.1144 | ) | 14:13  | 15:58  | 19:38  | | |
1 | 1 | ) | Sereď,,ul.9.mája | ) | 14:15  | 16:00  | 19:40  | | |
2 | 2 | ) | Sereď,,č.d.1958 | ) | 14:16  | 16:01  | 19:41  | | |
2 | 2 | 1 | Sereď,,žel.st. | 13:04  | ) | ) | ) | ) |
) | 3 | ) | Sereď,,poliklinika | ) | ) | ) | ) | ) |
4 | 4 | 1 | Sereď,,Čepeňská ul. | 13:05  | 14:17  | 16:03  | 19:43  | | |
5 | 5 | 1 | Sereď,,nám. | 13:07  | 14:20  | 16:05  | 19:45  | 22:25  |
) | ) | Sereď,,Cukrovarská ul. | ... | ... | ... | ... | ... | |
5 | 5 | Sereď,,Pečivárne | ... | ... | ... | ... | ... | |
Sereď, Priemyselná ul.križovatka | ... | ... | ... | ... | ... | |||
Sereď,,Priemyselná ul. | ... | ... | ... | ... | ... |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
(C)2011 EMtest |