Smer Tam Smer Späť
Km | Km | Km | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 19 | 15 | 17 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
c | c | ![]() |
![]() |
![]() |
c | ||||
0 | 0 | Šamorín,,aut.st. | 05:45  | 06:50  | ... | 11:00  | ... | 13:30  | 14:50  | ... | 17:05  | 19:00  | |
) | 1 | Šamorín,,ZŠ | ) | ) | ... | ) | ... | 13:35  | ) | ... | ) | ) | |
1 | 1 | Šamorín,,Bratislavská cesta | 05:47  | 06:52  | ... | 11:02  | ... | 13:38  | 14:53  | ... | 17:07  | 19:02  | |
| | 3 | Šamorín,Mliečno,ZŠ | | | 06:54  | ... | 11:04  | ... | 13:39  | | | ... | 17:09  | 19:04  | |
4 | 4 | Šamorín,Mliečno,Kraľovianky | 05:51  | 06:56  | ... | 11:06  | ... | 13:40  | 14:56  | ... | 17:11  | 19:06  | |
8 | 8 | Čukárska Paka | 05:55  | 07:00  | ... | 11:10  | ... | 13:44  | 15:00  | ... | 17:15  | 19:10  | |
) | 10 | Veľká Paka,,Malá Paka | ) | 07:03  | ... | 11:13  | ... | 13:47  | 15:03  | ... | ) | ) | |
) | 12 | Veľká Paka,,záhradníctvo | ) | 07:06  | ... | 11:16  | ... | 13:50  | 15:06  | ... | ) | ) | |
) | 12 | Veľká Paka,,kostol | ) | 07:07  | ... | 11:17  | ... | 13:51  | 15:07  | ... | ) | ) | |
10 | ) | Veľká Paka,,žel.st. | 05:57  | ) | ... | ) | ... | ) | ) | ... | 17:17  | 19:12  | |
11 | 13 | Veľká Paka,,PD | 05:59  | 07:08  | ... | 11:18  | ... | 13:52  | 15:08  | ... | 17:19  | 19:14  | |
14 | 16 | Lehnice,,Sása | 06:03  | 07:12  | ... | 11:22  | ... | 13:56  | 15:12  | ... | 17:23  | 19:18  | |
15 | 17 | Lehnice,,č.d.235 | 06:04  | 07:13  | ... | 11:23  | ... | 13:57  | 15:14  | ... | 17:24  | 19:19  | |
15 | 17 | Lehnice,,Jednota | 06:05  | 07:14  | ... | 11:24  | ... | 13:58  | 15:16  | 16:30  | 17:25  | 19:20  | |
0 | 15 | 17 | Lehnice,,kostol | 06:06  | 07:15  | 07:35  | 11:25  | 12:50  | 14:00  | 15:17  | 16:31  | 17:26  | 19:21  |
0 | 15 | Lehnice,,DSS | 06:08  | ... | 07:37  | 11:27  | 12:52  | ... | 15:18  | 16:33  | 17:28  | 19:22  | |
5 | 20 | Bellova Ves,,Nagyhegy | 06:12  | ... | 07:41  | 11:31  | 12:56  | ... | 15:22  | 16:37  | 17:32  | 19:25  | |
5 | 20 | Bellova Ves,,rázc. | 06:13  | ... | | | 11:32  | 12:57  | ... | 15:23  | 16:38  | 17:33  | 19:26  | |
5 | 20 | Bellova Ves,,nám. | 06:17  | ... | 07:45  | 11:36  | 13:01  | ... | 15:27  | 16:42  | 17:37  | 19:27  | |
9 | 24 | Blahová,,kríž | 06:21  | ... | | | 11:42  | 13:05  | ... | 15:31  | 16:46  | 17:41  | 19:31  | |
9 | 24 | Blahová,,nám. | 06:22  | ... | 07:50  | 11:43  | 13:07  | ... | 15:33  | 16:47  | 17:42  | 19:32  | |
15 | 30 | Potônske Lúky,,č.d.3 | 06:28  | ... | | | 11:49  | 13:13  | ... | 15:39  | 16:53  | 17:48  | 19:38  | |
15 | 30 | Potônske Lúky, č.d.26 | 06:30  | ... | 07:55  | 11:50  | 13:14  | ... | 15:40  | 16:55  | 17:50  | 19:40  |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
(C)2012 EMtest |