Smer Tam Smer Späť
Km | Km | Km | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 14 | 20 | 16 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
c | c | c | ![]() |
c | c | ||||
0 | 0 | Potônske Lúky, č.d.26 | 04:55  | 06:35  | 08:10  | 11:55  | 13:15  | ... | 14:00  | 15:50  | ... | 17:55  | |
0 | 0 | Potônske Lúky,,č.d.3 | 04:57  | 06:38  | 08:12  | 11:57  | 13:16  | ... | 14:02  | 15:52  | ... | 17:57  | |
6 | 6 | Blahová,,nám. | 05:03  | 06:43  | 08:18  | 12:03  | 13:22  | ... | 14:10  | 15:58  | 16:15  | 18:03  | |
6 | 6 | Blahová,,kríž | 05:04  | 06:45  | 08:20  | 12:04  | 13:23  | ... | ... | 15:59  | 16:16  | 18:04  | |
10 | 10 | Bellova Ves,,nám. | 05:08  | 06:50  | 08:23  | 12:08  | 13:27  | ... | ... | 16:03  | 16:20  | 18:08  | |
10 | 10 | Bellova Ves,,rázc. | 05:12  | 06:52  | 08:28  | 12:10  | 13:29  | ... | ... | 16:06  | 16:23  | 18:11  | |
10 | 10 | Bellova Ves,,Nagyhegy | 05:13  | 06:53  | 08:31  | 12:11  | 13:30  | ... | ... | 16:07  | 16:24  | 18:12  | |
15 | 15 | Lehnice,,DSS | 05:18  | 06:56  | 08:34  | 12:15  | 13:34  | ... | ... | 16:11  | 16:28  | 18:16  | |
15 | 15 | 0 | Lehnice,,kostol | 05:20  | 07:01  | 08:35  | 12:16  | 13:35  | 14:00  | ... | 16:13  | 16:29  | 18:18  |
15 | 15 | 0 | Lehnice,,Jednota | 05:21  | 07:03  | 08:36  | 12:17  | ... | 14:01  | ... | 16:14  | 16:30  | 18:19  |
15 | 15 | 0 | Lehnice,,č.d.235 | 05:22  | 07:04  | 08:37  | 12:18  | ... | 14:02  | ... | 16:15  | ... | 18:20  |
16 | 16 | 1 | Lehnice,,Sása | 05:24  | 07:07  | 08:38  | 12:19  | ... | 14:03  | ... | 16:16  | ... | 18:21  |
19 | 19 | 4 | Veľká Paka,,PD | 05:28  | 07:12  | 08:42  | 12:23  | ... | 14:07  | ... | 16:20  | ... | 18:25  |
20 | ) | ) | Veľká Paka,,žel.st. | 05:30  | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ... | 18:27  |
) | 20 | 5 | Veľká Paka,,kostol | ) | 07:15  | 08:43  | 12:24  | ... | 14:08  | ... | 16:21  | ... | ) |
) | 20 | 5 | Veľká Paka,,záhradníctvo | ) | 07:16  | 08:44  | 12:25  | ... | 14:09  | ... | 16:22  | ... | ) |
) | 22 | 7 | Veľká Paka,,Malá Paka | ) | 07:18  | 08:45  | 12:28  | ... | 14:11  | ... | 16:25  | ... | ) |
22 | 24 | 9 | Čukárska Paka | 05:32  | 07:22  | 08:48  | 12:31  | ... | 14:14  | ... | 16:28  | ... | 18:29  |
26 | 28 | 13 | Šamorín,Mliečno,Kraľovianky | 05:37  | 07:26  | 08:51  | 12:35  | ... | 14:18  | ... | 16:32  | ... | 18:33  |
| | 29 | 14 | Šamorín,Mliečno,ZŠ | | | 07:30  | 08:55  | 12:38  | ... | 14:20  | ... | 16:34  | ... | 18:35  |
29 | 31 | 16 | Šamorín,,Bratislavská cesta | 05:41  | 07:33  | 08:58  | 12:40  | ... | 14:23  | ... | 16:37  | ... | 18:38  |
) | 31 | ) | Šamorín,,ZŠ | ) | 07:37  | 09:01  | ) | ... | ) | ... | ) | ... | ) |
30 | 32 | 17 | Šamorín,,aut.st. | 05:45  | 07:40  | 09:05  | 12:45  | ... | 14:25  | ... | 16:40  | ... | 18:40  |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
(C)2012 EMtest |