Smer Tam Smer Späť
Km | Km | 1 | 3 | |
![]() |
![]() |
|||
0 | 0 | Dunajská Streda,, AS | 06:10  | 15:00  |
| | | | Dunajská Streda,,Jesenského ul. | | | | |
0 | 0 | Dunajská Streda,,Galantská cesta | 06:14  | 15:04  |
4 | 4 | Veľké Dvorníky,,Jednota | 06:18  | 15:08  |
9 | 9 | Dunajský Klatov | 06:24  | 15:14  |
13 | 13 | Jahodná,,Jednota | 06:29  | 15:18  |
17 | 17 | Tomášikovo,,nám. | 06:35  | 15:24  |
19 | 19 | Vozokany(GA),,kostol | 06:41  | 15:28  |
23 | 23 | Mostová,,kult.dom | 06:46  | 15:35  |
25 | 25 | Čierny Brod,,ZŠ | 06:48  | 15:38  |
33 | 33 | Galanta,,žel.st. | 06:58  | 15:45  |
34 | 34 | Galanta,,LIDL | 07:05  | 15:50  |
44 | 44 | Dolná Streda,,Pošta | 07:14  | 15:57  |
48 | | | Sereď,,Cukrovarská ul. | | | 16:00  |
48 | 48 | Sereď,,nám. | 07:20  | 16:05  |
48 | 48 | Sereď,,Jednota | 07:23  | 16:18  |
| | 55 | Vlčkovce,,rázc. | 07:33  | | |
62 | 62 | Trnava,Nitrianska ul. - SAD | 07:41  | 16:30  |
65 | 65 | Trnava, Kollárova ul. | 07:49  | ) |
65 | 65 | Trnava,,AS | 07:55  | 16:40  |
Žiacka preprava v úseku Mostová-Galanta,LIDL je na spoji č.1 vylúčená! |
• zastavuje len na vystupovanie |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
(C)2011 EMtest |