Smer Tam Smer Späť
Km | 2 | 4 | |
![]() |
![]() |
||
0 | Trnava,,AS | 10:15  | 16:45  |
0 | Trnava, Kollárova ul. | 10:17  | ) |
3 | Trnava,Nitrianska ul. - SAD | 10:21  | 16:50  |
10 | Vlčkovce,,rázc. | 10:27  | 16:55  |
17 | Sereď,,Jednota | 10:36  | 17:05  |
17 | Sereď,,nám. | 10:40  | 17:10  |
| | Sereď,,Cukrovarská ul. | | | | |
21 | Dolná Streda,,Pošta | 10:47  | 17:15  |
31 | Galanta,,LIDL | 10:58  | 17:25  |
31 | Galanta,,žel.st. | 11:05  | 17:30  |
39 | Čierny Brod,,ZŠ | 11:14  | 17:40  |
41 | Mostová,,kult.dom | 11:16  | 17:42  |
45 | Vozokany(GA),,kostol | 11:21  | 17:45  |
47 | Tomášikovo,,nám. | 11:25  | 17:48  |
51 | Jahodná,,Jednota | 11:30  | 17:58  |
55 | Dunajský Klatov | 11:34  | 18:00  |
60 | Veľké Dvorníky,,Jednota | 11:39  | 18:05  |
64 | Dunajská Streda,,Galantská cesta | 11:44  | 18:10  |
64 | Dunajská Streda,,Jesenského ul. | 11:46  | 18:13  |
64 | Dunajská Streda,, AS | 11:48  | 18:15  |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
(C)2011 EMtest |