Smer Tam Smer Späť
Km | Km | Km | 11 | 13 | 113 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
P | c | w![]() |
![]() |
V | N | N | ||||
0 | Veľký Meder,,AS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:45  | ||
11 | Dolný Štál,,mlyn | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:57  | ||
0 | 0 | 23 | Dunajská Streda,, AS | 05:30  | 05:30  | 05:30  | 13:00  | 13:30  | 15:45  | 17:15  |
) | 0 | ) | Dunajská Streda,,Hlavná ul. | ) | 05:35  | 05:35  | 13:05  | ) | 15:50  | ) |
) | 8 | ) | Ohrady | ) | 05:43  | 05:43  | 13:11  | ) | 15:56  | ) |
) | 12 | ) | Trhová Hradská | ) | 05:48  | 05:48  | 13:15  | ) | 16:00  | ) |
) | 17 | ) | Topoľníky,,šport.hala | ) | 05:55  | 05:55  | 13:20  | ) | 16:05  | ) |
) | 23 | ) | Trstice,,Jednota | ) | 06:02  | 06:02  | 13:27  | ) | 16:12  | ) |
) | 29 | ) | Kráľov Brod,,kostol | ) | 06:10  | 06:10  | 13:35  | ) | 16:20  | ) |
) | 33 | ) | Žiharec,,ObÚ | ) | 06:16  | 06:16  | 13:41  | ) | 16:26  | ) |
) | 38 | ) | Tešedíkovo,,ZŠ | ) | 06:23  | 06:23  | 13:47  | ) | 16:32  | ) |
) | 41 | ) | Diakovce,,obchod | ) | 06:26  | 06:26  | 13:52  | ) | 16:37  | ) |
) | ) | 36 | Jahodná,,Jednota | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 17:30  |
) | ) | 40 | Tomášikovo,,nám. | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 17:36  |
) | ) | 46 | Mostová,,kult.dom | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 17:43  |
) | ) | 56 | Galanta,,žel.st. | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 17:56  |
) | ) | 72 | Šaľa,,žel.st. | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 18:11  |
33 | 45 | ) | Šaľa,,Olympia | 06:10  | 06:32  | 06:32  | 13:55  | 14:05  | 16:40  | ) |
) | ) | ) | Šaľa,,Pohotov.sídlisko | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
37 | 49 | 75 | Šaľa,Veča,nákup.stredisko | 06:15  | 06:40  | 06:40  | 14:00  | 14:10  | 16:45  | 18:17  |
53 | | | 91 | Cabaj-Čápor,,rázc. | 06:30  | | | 06:55  | 14:15  | 14:28  | 17:00  | 18:38  |
63 | 75 | 101 | Nitra,,AS | 06:45  | 07:10  | 07:10  | 14:30  | 14:45  | 17:15  | 18:55  |
P | premáva v prvý deň školského vyučovania po víkende alebo po školských prázdninách |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
V | premáva v posledný deň školského vyučovania pred víkendom alebo pred školskými prázdninami |
N | premáva v posledný deň víkendu alebo školských prázdnin pred dňom školského vyučovania |
w | premáva počas školských prázdnin |
(C)2011 EMtest |