Smer Tam Smer Späť
Km | Km | Km | 12 | 14 | 16 | 18 | 118 | 20 | 24 | |
P | ![]() |
V | c | w![]() |
N | N | ||||
0 | 0 | 0 | Nitra,,AS | 07:30  | 10:00  | 14:45  | 16:30  | 16:30  | 18:00  | 19:00  |
10 | 10 | 10 | Cabaj-Čápor,,rázc. | 07:40  | 10:10  | | | | | 16:40  | 18:10  | 19:10  |
26 | 26 | 26 | Šaľa,Veča,nákup.stredisko | 08:00  | 10:25  | 15:18  | 16:55  | 16:55  | 18:30  | 19:23  |
) | ) | ) | Šaľa,,Pohotov.sídlisko | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
30 | 30 | 30 | Šaľa,,Olympia | 08:05  | 10:35  | 15:25  | 17:05  | 17:05  | 18:35  | 19:29  |
) | ) | ) | Šaľa,,žel.st. | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 19:32  |
) | ) | ) | Galanta,,žel.st. | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 19:42  |
) | ) | ) | Mostová,,kult.dom | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 19:50  |
) | ) | ) | Tomášikovo,,nám. | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 19:57  |
) | ) | ) | Jahodná,,Jednota | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 20:00  |
) | 34 | ) | Diakovce,,obchod | ) | 10:38  | ) | 17:08  | 17:08  | 18:38  | ) |
) | 37 | ) | Tešedíkovo,,ZŠ | ) | 10:45  | ) | 17:13  | 17:13  | 18:43  | ) |
) | 42 | ) | Žiharec,,ObÚ | ) | 10:51  | ) | 17:19  | 17:19  | 18:49  | ) |
) | 46 | ) | Kráľov Brod,,kostol | ) | 10:57  | ) | 17:25  | 17:25  | 18:55  | ) |
) | 52 | ) | Trstice,,Jednota | ) | 11:05  | ) | 17:33  | 17:33  | 19:03  | ) |
) | 58 | ) | Topoľníky,,šport.hala | ) | 11:12  | ) | 17:40  | 17:40  | 19:10  | ) |
) | 63 | ) | Trhová Hradská | ) | 11:17  | ) | 17:45  | 17:45  | 19:15  | ) |
) | 67 | ) | Ohrady | ) | 11:22  | ) | 17:49  | 17:49  | 19:19  | ) |
) | 75 | ) | Dunajská Streda,,Hlavná ul. | ) | 11:27  | ) | 17:55  | 17:55  | 19:25  | ) |
63 | 75 | 63 | Dunajská Streda,, AS | 08:35  | 11:30  | 15:55  | 18:00  | 18:00  | 19:30  | 20:10  |
75 | Dolný Štál,,mlyn | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20:23  | ||
86 | Veľký Meder,,AS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20:35  |
P | premáva v prvý deň školského vyučovania po víkende alebo po školských prázdninách |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
V | premáva v posledný deň školského vyučovania pred víkendom alebo pred školskými prázdninami |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
N | premáva v posledný deň víkendu alebo školských prázdnin pred dňom školského vyučovania |
w | premáva počas školských prázdnin |
(C)2011 EMtest |