Smer Tam Smer Späť
Km | Km | Km | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 11 | 13 | 151 | 15 | 17 | 19 | |
![]() |
![]() |
c | c | ![]() |
c | c | c | c | ![]() |
c | ||||
0 | 0 | 0 | Dunajská Streda,, AS | 06:20  | 06:45  | 06:50  | 07:20  | 10:55  | 12:35  | 13:15  | 14:00  | 14:45  | 16:15  | ... |
0 | | | | | Dunajská Streda,,SLSP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ... |
0 | 0 | 0 | Dunajská Streda,,Malodvornícka cesta | 06:22  | 06:47  | ) | 07:22  | 10:57  | 12:37  | 13:23  | 14:02  | 14:50  | 16:17  | ... |
) | ) | ) | Malé Dvorníky, Obchodná zóna | 06:23  | 06:49  | ) | 07:24  | 10:59  | 12:39  | 13:25  | ) | 14:52  | 16:19  | ... |
) | ) | 5 | Malé Dvorníky,,transformátor | ) | ) | ) | 07:26  | ) | ) | ) | 14:06  | ) | ) | ... |
) | ) | 5 | Malé Dvorníky | ) | ) | ) | 07:27  | ) | ) | ) | 14:08  | ) | ) | ... |
4 | 4 | 6 | Malé Dvorníky,,Jednota | 06:26  | 06:51  | ) | 07:28  | 11:01  | 12:41  | 13:29  | 14:10  | 14:54  | 16:21  | ... |
5 | | | 7 | Veľké Dvorníky,,ZŠ | | | | | ) | 07:31  | 11:02  | 12:42  | 13:30  | 14:11  | 14:55  | 16:22  | ... |
5 | 5 | 7 | Veľké Dvorníky,,Jednota | 06:30  | 06:55  | | | 07:33  | 11:05  | 12:45  | 13:33  | 14:15  | 14:58  | 16:25  | ... |
) | ) | 9 | Veľké Dvorníky,,Búšlak | ) | ) | 06:55  | ... | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ... |
) | ) | Dunajský Klátov,č.d.112 | ) | 07:00  | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ... | |
10 | 10 | Dunajský Klatov | 06:38  | 07:01  | ... | ... | 11:10  | 12:50  | 13:35  | ... | 15:04  | 16:30  | ... | |
14 | 14 | Jahodná,,most | 06:43  | 07:03  | ... | ... | 11:14  | 12:54  | 13:39  | ... | 15:09  | 16:34  | ... | |
14 | 14 | Jahodná,,Jednota | 06:44  | 07:04  | ... | ... | 11:15  | 12:55  | 13:40  | ... | 15:10  | 16:35  | 16:55  | |
14 | ) | Jahodná,,most | ) | 07:09  | ... | ... | 11:16  | 12:56  | ) | ... | ... | 16:36  | ) | |
) | 14 | Jahodná,,osada Bifár | 06:47  | ) | ... | ... | ) | ) | 13:41  | ... | ... | ) | 16:57  | |
) | 17 | Jahodná,,osada Čótfa | 06:48  | ) | ... | ... | ) | ) | 13:43  | ... | ... | ) | 17:00  | |
) | 18 | Jahodná,,osada Vermeš | 06:50  | ) | ... | ... | ) | ) | 13:45  | ... | ... | ) | 17:02  | |
15 | Jahodná,,kúpalisko | ... | 07:11  | ... | ... | 11:18  | 12:58  | ... | ... | ... | 16:38  | ... | ||
19 | Horné Mýto,,Solary | ... | 07:15  | ... | ... | 11:22  | 13:02  | ... | ... | ... | 16:42  | ... | ||
22 | Horné Mýto,,č.d.68 | ... | 07:18  | ... | ... | 11:25  | 13:05  | ... | ... | ... | 16:45  | ... | ||
22 | Horné Mýto,,Jednota | ... | 07:20  | ... | ... | 11:27  | 13:07  | ... | ... | ... | 16:47  | ... | ||
24 | Trhová Hradská | ... | 07:25  | ... | ... | 11:30  | 13:10  | ... | ... | ... | 16:50  | ... |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
(C)2011 EMtest |