Smer Tam Smer Späť
Km | Km | Km | Km | Km | 2 | 4 | 108 | 8 | 10 | 12 | 112 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 26 | 22 | 30 | |
![]() |
![]() |
t | ![]() |
c | ![]() |
c | ![]() |
![]() |
c | c | c | c | ![]() |
c | ![]() |
||||||
0 | Trhová Hradská | ... | ... | 05:50  | ... | ... | ... | ... | 07:45  | 12:05  | ... | 14:00  | ... | ... | ... | ... | 17:35  | ||||
2 | Horné Mýto,,Jednota | 04:50  | ... | 05:53  | 05:58  | ... | ... | ... | 07:50  | 12:10  | ... | 14:05  | 15:25  | ... | 16:45  | ... | 17:37  | ||||
2 | Horné Mýto,,č.d.68 | 04:51  | ... | 05:54  | 05:59  | ... | ... | ... | 07:51  | 12:14  | ... | 14:06  | 15:26  | ... | 16:46  | ... | 17:40  | ||||
5 | Horné Mýto,,Solary | 04:54  | ... | 05:57  | 06:02  | ... | ... | ... | 07:54  | 12:17  | ... | 14:09  | 15:29  | ... | 16:49  | ... | ... | ||||
9 | Jahodná,,kúpalisko | 04:58  | ... | 06:01  | 06:06  | ... | ... | ... | 07:58  | 12:21  | ... | 14:13  | 15:33  | ... | 16:52  | ... | ... | ||||
0 | ) | 0 | 0 | Jahodná,,osada Vermeš | ) | 05:40  | ) | ) | ... | 06:50  | ... | ) | ) | 13:50  | ) | ) | ... | ) | 17:02  | ... | |
1 | ) | 1 | 1 | Jahodná,,osada Čótfa | ) | 05:42  | ) | ) | ... | 06:51  | ... | ) | ) | 13:52  | ) | ) | ... | ) | 17:04  | ... | |
4 | ) | 4 | 4 | Jahodná,,osada Bifár | ) | 05:44  | ) | ) | ... | 06:55  | ... | ) | ) | 13:54  | ) | ) | ... | ) | 17:08  | ... | |
) | 10 | ) | 4 | Jahodná,,most | 05:00  | ) | 06:04  | ) | ... | ) | ... | 08:00  | 12:23  | ) | 14:15  | 15:35  | ... | 16:54  | 17:09  | ... | |
4 | 10 | 4 | 4 | Jahodná,,Jednota | 05:01  | 05:46  | 06:05  | ) | ... | 06:57  | ... | 08:01  | 12:24  | ) | 14:16  | 15:36  | 15:45  | 16:55  | 17:10  | ... | |
4 | 10 | 4 | Jahodná,,most | 05:02  | 05:47  | 06:06  | ) | ... | 06:58  | ... | 08:02  | 12:25  | 14:00  | 14:17  | 15:37  | 15:46  | ... | ... | ... | ||
8 | 14 | 8 | Dunajský Klatov | 05:06  | 05:51  | 06:09  | 06:10  | ... | 07:02  | ... | 08:06  | 12:29  | 14:04  | 14:21  | 15:39  | 15:51  | ... | ... | ... | ||
) | ) | ) | Dunajský Klátov,č.d.112 | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ... | ... | ||
0 | ) | ) | ) | Veľké Dvorníky,,Búšlak | ) | ) | ) | ) | 07:05  | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ... | ... | |
2 | 13 | 19 | 13 | Veľké Dvorníky,,Jednota | 05:14  | 05:58  | 06:14  | 06:15  | 07:07  | 07:07  | 07:35  | 08:15  | 12:34  | 14:09  | 14:30  | 15:43  | 15:56  | ... | ... | ... | |
2 | 13 | 19 | | | Veľké Dvorníky,,ZŠ | 05:15  | | | | | ) | 07:17  | 07:17  | 07:36  | | | 12:35  | ) | | | 15:45  | ) | ... | ... | ... | |
3 | 14 | 20 | 14 | Malé Dvorníky,,Jednota | 05:18  | 06:02  | 06:15  | ) | 07:19  | 07:19  | 07:38  | 08:19  | 12:37  | ) | 14:34  | 15:47  | ) | ... | ... | ... | |
3 | ) | ) | 15 | Malé Dvorníky | ) | 06:03  | ) | ) | 07:20  | 07:20  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ... | ... | |
3 | ) | ) | 15 | Malé Dvorníky,,transformátor | ) | 06:04  | ) | ) | 07:23  | 07:23  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ... | ... | |
3 | 14 | 20 | 15 | Malé Dvorníky, Obchodná zóna | 05:20  | 06:07  | 06:16  | ) | 07:25  | 07:25  | 07:39  | 08:21  | 12:39  | ) | 14:36  | 15:48  | ) | ... | ... | ... | |
8 | 18 | 24 | 20 | Dunajská Streda,,Malodvornícka cesta | 05:22  | 06:09  | 06:17  | 06:21  | 07:27  | 07:27  | 07:41  | 08:23  | 12:41  | ) | 14:38  | 15:50  | 16:00  | ... | ... | ... | |
8 | 18 | 24 | 20 | Dunajská Streda,,SLSP | 05:24  | 06:13  | 06:18  | 06:23  | 07:28  | 07:28  | 07:43  | 08:24  | 12:44  | 14:14  | 14:39  | 15:53  | 16:03  | ... | ... | ... | |
8 | 18 | 24 | 20 | Dunajská Streda,, AS | 05:25  | 06:15  | 06:20  | 06:25  | 07:30  | 07:30  | 07:45  | 08:25  | 12:45  | 14:15  | 14:40  | 15:55  | 16:05  | ... | ... | ... |
Spoj č.12 zachádza na zastávku Dun. Streda, Jantárova ul., č.d.65 iba počas školského vyučovania |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
t | premáva v dňoch od 27.12.2011 do 30.12.2011. |
(C)2011 EMtest |