Smer Tam Smer Späť
Km | Km | Km | 1 | 13 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
![]() |
c | ![]() |
![]() |
c | c | ![]() |
||||
0 | 0 | 0 | Šamorín,,aut.st. | 06:10  | 07:20  | 08:00  | 11:35  | 13:40  | 15:00  | 16:40  |
1 | 1 | ) | Šamorín,,ZŠ | ) | ) | ) | 11:37  | 13:42  | 15:02  | ) |
) | ) | 1 | Šamorín,,Senecká cesta | 06:12  | | | 08:04  | 11:39  | ) | ) | ) |
1 | 1 | 1 | Šamorín,,Bratislavská cesta | ) | ) | ) | ) | 13:45  | 15:04  | 16:44  |
3 | 3 | 3 | Šamorín,Mliečno,ZŠ | ) | ) | ) | ) | | | | | | |
4 | 4 | 4 | Šamorín,,Bucsuháza | ) | ) | ) | ) | 13:50  | 15:08  | 16:47  |
5 | 5 | 5 | Šamorín,,Šamot | ) | 07:25  | ) | ) | 13:52  | 15:10  | 16:51  |
8 | 8 | 8 | Kvetoslavov,,Neoprot | 06:15  | ... | 08:08  | 11:43  | 13:56  | 15:14  | 16:55  |
) | ) | ) | Kvetoslavov,,žel.st. | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) |
9 | 9 | 9 | Kvetoslavov, kostol | 06:17  | ... | 08:10  | 11:45  | 13:58  | 15:16  | 16:57  |
11 | 11 | 11 | Hviezdoslavov, Hlavná 22 | 06:20  | ... | 08:14  | 11:49  | 14:01  | 15:19  | 17:01  |
12 | 12 | 12 | Hviezdoslavov,,Hájovňa | 06:23  | ... | 08:15  | 11:51  | 14:03  | 15:21  | 17:05  |
15 | 15 | 15 | Štvrtok na Ostrove,,č.283 | 06:27  | ... | 08:18  | 11:54  | 14:06  | 15:24  | 17:07  |
15 | 15 | 15 | Štvrtok na Ostrove,,kult.dom | 06:30  | ... | 08:20  | 11:56  | 14:10  | 15:26  | 17:09  |
15 | 15 | 15 | Štvrtok na Ostrove,,ZŠ | 06:31  | ... | 08:21  | 11:57  | 14:11  | 15:27  | 17:10  |
17 | 17 | 17 | Čakany,,ObÚ | 06:35  | ... | 08:25  | 11:59  | 14:15  | 15:31  | 17:16  |
22 | ) | ) | Zlaté Klasy,Rastice,Jednota | ) | ... | 08:30  | ) | ) | ) | ) |
22 | 22 | Tomášov,,mlyn | 06:40  | ... | ... | 12:05  | 14:20  | 15:37  | 17:23  | |
Tomášov,,Mierová ul. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
Tomášov,,Kožatex | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
(C)2011 EMtest |