Smer Tam Smer Späť
Km | Km | Km | Km | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
![]() |
![]() |
c | ![]() |
![]() |
c | c | ![]() |
|||||
Tomášov,,Kožatex | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
Tomášov,,Mierová ul. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
0 | 0 | Tomášov,,mlyn | ... | 06:50  | ... | ... | 12:50  | 14:20  | 15:41  | 17:25  | ||
) | ) | 0 | Zlaté Klasy,Rastice,Jednota | 05:40  | ) | ... | 08:35  | ) | ) | ) | ) | |
5 | 5 | 4 | Čakany,,ObÚ | 05:45  | 06:56  | ... | 08:40  | 12:55  | 14:25  | 15:44  | ) | |
7 | | | | | Štvrtok na Ostrove,,ZŠ | 05:49  | 06:59  | ... | 08:42  | 12:58  | 14:27  | 15:47  | 17:31  | |
7 | 7 | 6 | Štvrtok na Ostrove,,kult.dom | 05:50  | 07:00  | ... | 08:43  | 12:59  | 14:28  | 15:48  | 17:32  | |
7 | 7 | 6 | Štvrtok na Ostrove,,č.283 | 05:52  | 07:02  | ... | 08:45  | 13:01  | | | 15:51  | 17:35  | |
10 | 10 | 9 | Hviezdoslavov,,Hájovňa | 05:56  | 07:05  | ... | 08:48  | 13:03  | 14:31  | 15:53  | 17:37  | |
11 | 11 | 10 | Hviezdoslavov, Hlavná 22 | 05:59  | 07:08  | ... | 08:50  | 13:04  | 14:33  | 15:54  | 17:38  | |
13 | 13 | 12 | Kvetoslavov, kostol | 06:00  | 07:12  | ... | 08:54  | 13:08  | 14:35  | 15:58  | 17:42  | |
) | ) | ) | Kvetoslavov,,žel.st. | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | |
14 | 14 | 13 | Kvetoslavov,,Neoprot | 06:01  | 07:15  | ... | 08:56  | 13:10  | 14:37  | 16:00  | 17:44  | |
0 | ) | ) | 16 | Šamorín,,Šamot | ) | ) | 07:33  | 09:00  | ) | ) | ) | ) |
1 | ) | ) | 17 | Šamorín,,Bucsuháza | ) | ) | 07:35  | 09:01  | ) | ) | ) | ) |
2 | ) | ) | | | Šamorín,Mliečno,ZŠ | ) | ) | 07:37  | | | ) | ) | ) | ) |
5 | ) | ) | 20 | Šamorín,,Bratislavská cesta | ) | ) | 07:38  | 09:05  | ) | ) | ) | ) |
) | 19 | 19 | ) | Šamorín,,Senecká cesta | 06:03  | 07:24  | ) | ) | 13:15  | 14:43  | 16:04  | 17:48  |
5 | 20 | ) | 20 | Šamorín,,ZŠ | ) | 07:27  | 07:42  | 09:08  | 13:18  | ) | ) | ) |
5 | 21 | 21 | 21 | Šamorín,,aut.st. | 06:05  | 07:30  | 07:45  | 09:10  | 13:20  | 14:45  | 16:05  | 17:50  |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
(C)2011 EMtest |