Galanta-Senec-Bratislava

Smer Tam Smer Späť

Km Km Km 1 3 7 5 9 11 13 15 17 19 21 23 35 25 27 29 31
f a c f c c b f a f c f a f
0 0 Galanta,,žel.st. 04:10  04:10  04:55  04:55  06:10  ...   07:05  08:45  10:30  12:05  12:15  13:40  ...   14:50  16:00  16:25  18:10 
0 0 Galanta,,nám. 04:12  04:12  04:57  04:57  06:12  ...   07:07  08:49  10:32  12:07  12:17  13:42  ...   14:52  16:03  16:27  18:12 
) 3 Galanta,,Vodáreň |      |      |      |      06:15  ...   )      |      |      |      |      |      ...   |      16:09  16:30  |     
7 0 ) Košúty,,MŠ )      )      )      )      )      ...   07:15  )      )      )      )      )      ...   )      )      )      )     
11 4 8 Sládkovičovo,,nám. 04:22  04:22  |      05:06  06:20  ...   )      08:57  10:40  12:15  12:25  13:52  ...   15:00  16:12  16:35  18:21 
11 4 8 Sládkovičovo,,žel.st. )      )      )      )      )      ...   )      )      )      )      )      )      ...   )      )      )      )     
11 4 8 Sládkovičovo,,čerp.stanica 04:24  04:24  |      05:09  06:22  ...   07:20  09:00  10:42  12:17  12:27  13:54  ...   15:02  16:14  16:37  18:23 
17 10 14 Sládkovičovo,,Nový dvor 04:28  04:28  |      05:13  06:28  ...   07:24  09:03  10:45  12:20  12:29  14:00  ...   15:06  16:18  16:41  18:27 
20 13 17 Pusté Úľany,,č.d.90 04:32  04:32  |      05:20  06:31  ...   07:27  09:07  10:47  12:26  12:35  14:03  ...   15:11  16:23  16:45  18:30 
20 13 17 Pusté Úľany,,Jednota 04:35  04:35  |      05:25  06:34  ...   07:29  09:10  10:50  12:28  12:36  14:07  ...   15:13  16:25  16:47  18:32 
24 17 21 Veľký Grob,Tárnok 04:38  04:38  |      05:28  06:37  ...   ...   09:12  10:52  12:30  12:38  14:10  ...   15:17  16:27  16:49  18:35 
28 21 25 Veľký Grob,,reštaurácia 04:42  04:42  05:20  05:32  06:44  06:45  ...   09:20  10:58  12:37  12:45  14:16  15:21  15:24  16:33  16:57  18:38 
22 26 Veľký Grob,,most 04:44  04:44  05:22  05:34  06:45  06:47  ...   09:22  11:00  12:39  12:46  14:19  |      15:26  16:35  16:59  18:40 
25 29 Reca,,ObÚ 04:50  04:50  05:26  05:38  06:50  06:50  ...   09:27  11:06  12:44  12:51  14:24  |      15:30  16:38  17:05  18:44 
26 30 Reca,,Poštová ul. 04:53  04:53  |      05:40  06:52  06:52  ...   09:29  11:08  12:46  12:52  14:26  |      15:32  16:39  17:07  18:46 
28 32 Boldog,,kostol 04:55  04:55  |      05:45  06:55  06:55  ...   09:32  11:12  12:48  12:55  14:30  |      15:35  16:41  17:10  18:50 
31 35 Senec,,AS 05:00  05:00  |      05:50  07:00  07:00  ...   09:38  11:20  12:55  13:00  14:35  |      15:40  16:45  17:18  18:55 
46 50 Bratislava,,Unigalex a.s. 05:13  05:13  )      06:10  )      )      ...   09:50  ...   13:10  13:15  14:45  )      15:51  16:53  )      )     
) ) Bratislava,,Zlaté piesky 05:17  05:17  05:46  06:12  07:14  07:14  ...   09:52  ...   13:12  13:17  14:47  |      15:54  16:57  17:28  19:07 
50 54 Bratislava,,panelový sklad 05:22  05:22  05:50  06:14  07:18  07:18  ...   09:55  ...   13:15  13:20  14:50  |      |      |      |      |     
51 55 Bratislava,,DPMB 05:25  05:25  05:52  06:17  07:20  07:20  ...   09:58  ...   13:18  13:23  14:53  |      |      |      |      |     
52 56 Bratislava,,ISTROCHEM 05:28  05:28  05:55  06:21  07:22  07:22  ...   10:01  ...   13:21  13:26  14:55  |      16:06  17:10  17:40  19:33 
53 58 Bratislava,,Bajkal.ul.I. 05:29  05:29  05:58  06:24  07:24  07:24  ...   10:04  ...   13:24  13:29  14:59  |      16:09  17:18  17:44  19:34 
54 58 Bratislava,,Bajkalská ul. 05:30  05:30  06:00  06:25  07:25  07:25  ...   10:05  ...   13:25  13:30  15:00  |      16:10  17:20  17:45  19:35 
60 Bratislava,Prievozská ul.,Astra ...   05:35  ...   ...   07:30  07:30  ...   10:10  ...   13:30  13:35  15:05  |      16:15  17:25  17:50  19:38 
62 Bratislava,,AS ...   05:40  ...   ...   07:35  07:35  ...   10:15  ...   13:35  13:40  15:10  15:50  16:20  17:30  17:55  19:40 
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11.
f nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011
a premáva v sobotu a nedeľu a 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
c premáva v dňoch školského vyučovania
b premáva pondelok až v sobotu, nepremáva 24.12.,26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11.

Zoznam liniek


(C)2012 EMtest