Smer Tam Smer Späť
Km | Km | Km | 11 | 13 | 15 | 9 | 19 | 21 | 17 | 25 | 27 | 1 | 33 | 3 | 35 | 37 | 29 | 41 | 43 | 77 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 161 | 61 | 65 | 71 | 69 | 75 | 79 | 73 | 83 | 185 | 85 | 89 | |
![]() |
b | ![]() |
c | ![]() |
c | w![]() |
![]() |
c | + | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
a | ![]() |
![]() |
a | ![]() |
![]() |
c | ![]() |
c | ![]() |
c | ![]() |
![]() |
a | ![]() |
![]() |
![]() |
a | ![]() |
![]() |
|||||
0 | 0 | 0 | Galanta,,žel.st. | 05:40  | 05:50  | 06:00  | 06:00  | 06:30  | 06:35  | 06:50  | 06:55  | ... | 07:10  | 07:30  | 08:00  | 08:50  | 09:50  | 10:35  | 10:35  | 11:50  | 12:25  | 12:35  | ... | 14:05  | 14:15  | 14:40  | 15:00  | 15:15  | 15:40  | 15:40  | 16:00  | 16:30  | 16:30  | 17:30  | 19:15  | 20:05  | 20:20  | 22:15  |
0 | 0 | 0 | Galanta,,lekáreň | ) | ) | ) | ) | ) | ) | | | ) | ... | | | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
1 | 1 | 1 | Galanta,,SAD | 05:42  | 05:52  | | | 06:02  | 06:32  | 06:37  | 06:52  | 06:57  | ... | 07:12  | 07:32  | 08:02  | 08:52  | 09:52  | 10:37  | 10:37  | 11:52  | 12:27  | 12:37  | ... | 14:07  | 14:17  | 14:42  | 15:02  | 15:17  | 15:42  | 15:42  | 16:02  | 16:32  | 16:32  | 17:32  | 19:17  | 20:07  | 20:22  | 22:17  |
3 | 3 | 3 | Matúškovo,,Proletárska ul. | 05:44  | 05:54  | | | 06:04  | 06:34  | | | 06:53  | 06:58  | ... | 07:13  | 07:34  | 08:04  | 08:54  | 09:54  | 10:39  | 10:39  | 11:54  | 12:29  | 12:39  | ... | 14:09  | 14:19  | 14:45  | 15:04  | 15:19  | | | 15:44  | 16:04  | 16:34  | 16:34  | 17:34  | 19:18  | 20:09  | 20:24  | 22:19  |
3 | 3 | 3 | Matúškovo,,kostol | 05:46  | 05:56  | | | 06:05  | 06:35  | | | 06:55  | 07:00  | ... | 07:15  | 07:36  | 08:06  | 08:56  | 09:56  | 10:41  | 10:41  | 11:56  | 12:31  | 12:41  | ... | 14:11  | 14:21  | 14:46  | 15:06  | 15:21  | | | 15:46  | 16:05  | 16:35  | 16:35  | 17:35  | 19:20  | 20:10  | 20:25  | 22:20  |
9 | 9 | 9 | Horné Saliby,,Aquamont | ) | 06:02  | ) | 06:11  | ) | ) | 07:02  | 07:07  | ... | 07:22  | 07:42  | 08:12  | 09:02  | 10:03  | 10:47  | 10:47  | 12:02  | 12:38  | 12:48  | ... | 14:17  | 14:27  | 14:52  | 15:12  | 15:27  | 15:51  | 15:51  | 16:11  | 16:41  | 16:41  | 17:41  | 19:26  | 20:16  | 20:31  | 22:26  |
10 | 10 | 10 | Horné Saliby,,nám. | ) | 06:05  | ) | 06:13  | ) | ) | 07:05  | 07:10  | ... | 07:25  | 07:44  | 08:14  | 09:05  | 10:05  | 10:50  | 10:50  | 12:05  | 12:40  | 12:50  | 13:20  | 14:20  | 14:30  | 14:54  | 15:15  | 15:30  | 15:53  | 15:53  | 16:13  | 16:43  | 16:43  | 17:43  | 19:28  | 20:18  | 20:33  | 22:28  |
10 | 10 | 10 | Horné Saliby,,kult.dom | ) | 06:06  | ) | 06:14  | ) | ) | 07:06  | 07:11  | ... | 07:26  | 07:45  | 08:15  | 09:06  | 10:07  | 10:51  | 10:51  | ... | 12:41  | 12:51  | 13:21  | 14:21  | 14:31  | 14:55  | 15:16  | 15:31  | 15:54  | 15:54  | 16:14  | 16:44  | 16:44  | 17:45  | 19:29  | 20:20  | 20:35  | 22:30  |
10 | 10 | 10 | Horné Saliby,,Potraviny | ) | 06:07  | ) | 06:15  | ) | ) | 07:07  | 07:12  | ... | 07:27  | 07:46  | 08:16  | 09:07  | 10:09  | 10:52  | 10:52  | ... | 12:42  | 12:52  | 13:22  | 14:22  | 14:32  | 14:56  | 15:17  | 15:32  | 15:55  | 15:55  | 16:15  | 16:45  | 16:45  | 17:47  | 19:30  | 20:21  | 20:36  | 22:31  |
15 | 15 | 15 | Dolné Saliby,,nám. | 05:55  | 06:10  | 06:10  | 06:18  | 06:45  | | | 07:10  | | | ... | 07:30  | 07:50  | 08:20  | 09:12  | 10:13  | 10:55  | 10:56  | ... | 12:46  | 12:56  | 13:25  | 14:25  | 14:36  | 15:02  | 15:20  | 15:36  | 16:00  | 16:00  | 16:20  | 16:50  | 16:50  | 17:50  | 19:34  | 20:26  | 20:41  | 22:36  |
) | ) | 17 | Horné Saliby,,Hrušov | ... | ) | ... | ) | ... | ) | ) | 07:15  | ... | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ... | ) | ) | 13:30  | ) | ) | ... | ... | ) | 16:05  | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) |
15 | 15 | Dolné Saliby,,nám. | ... | 06:10  | ... | 06:18  | ... | 06:53  | 07:10  | ... | ... | 07:30  | 07:50  | 08:20  | ... | 10:13  | ... | 10:56  | ... | 12:46  | 12:56  | ... | 14:25  | 14:36  | ... | ... | 15:36  | ... | 16:00  | 16:20  | 16:50  | 16:50  | ... | 19:34  | 20:26  | 20:41  | 22:36  | |
15 | 15 | Dolné Saliby,,č.d.374 | ... | 06:12  | ... | 06:20  | ... | 06:55  | 07:12  | ... | ... | 07:32  | 07:52  | 08:22  | ... | 10:15  | ... | 10:59  | ... | 12:48  | 12:58  | ... | 14:27  | 14:38  | ... | ... | 15:38  | ... | 16:02  | 16:22  | 16:52  | 16:52  | ... | 19:36  | 20:28  | 20:43  | 22:38  | |
) | ) | Kráľov Brod,,ranč | ... | 06:14  | ... | 06:25  | ... | 06:59  | 07:14  | ... | ... | 07:34  | 07:55  | 08:25  | ... | 10:19  | ... | 11:04  | ... | 12:54  | 13:04  | ... | 14:32  | 14:42  | ... | ... | 15:42  | ... | 16:07  | 16:27  | 16:57  | 16:57  | ... | 19:41  | 20:33  | 20:48  | 22:43  | |
22 | 22 | Kráľov Brod,,kostol | ... | 06:15  | ... | 06:26  | ... | 07:00  | 07:15  | ... | ... | 07:35  | 07:56  | 08:26  | ... | 10:20  | ... | 11:05  | ... | 12:55  | 13:05  | ... | 14:33  | 14:43  | ... | ... | 15:43  | ... | 16:08  | 16:28  | 16:58  | 16:58  | ... | 19:42  | 20:34  | 20:49  | 22:44  | |
) | 24 | Kráľov Brod,,PD | ... | ) | ... | 06:28  | ... | ) | ) | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ... | ) | ) | ... | 14:35  | ) | ... | ... | ) | ... | ) | 16:30  | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | |
) | 24 | Kráľov Brod,,prečerp.stanica | ... | ) | ... | 06:30  | ... | ) | ) | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ... | ) | ) | ... | 14:39  | ) | ... | ... | ) | ... | ) | 16:34  | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | |
) | 26 | Kráľov Brod,,Mačonáš | ... | ) | ... | 06:32  | ... | ) | ) | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ... | ) | ) | ... | 14:41  | ) | ... | ... | ) | ... | ) | 16:35  | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | |
) | 27 | Dolný Chotár,,Krvavý Kameň | ... | ) | ... | 06:34  | ... | ) | ) | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ... | ) | ) | ... | 14:47  | ) | ... | ... | ) | ... | ) | 16:36  | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | |
) | 31 | Dolný Chotár,,rázc. | ... | ) | ... | 06:37  | ... | ) | ) | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ... | ) | ) | ... | 14:48  | ) | ... | ... | ) | ... | ) | 16:37  | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | |
) | 31 | Dolný Chotár,,obchod | ... | ) | ... | 06:40  | ... | ) | ) | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ... | ) | ) | ... | 14:50  | ) | ... | ... | ) | ... | ) | 16:40  | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | |
22 | Kráľov Brod,,kostol | ... | 06:15  | ... | ... | ... | 07:00  | 07:15  | ... | 07:20  | 07:35  | 07:56  | 08:26  | ... | 10:20  | ... | 11:05  | ... | 12:55  | 13:05  | ... | ... | 14:43  | ... | ... | 15:43  | ... | 16:08  | ... | 16:58  | 16:58  | ... | 19:42  | 20:34  | 20:49  | 22:44  | ||
22 | Kráľov Brod,,rázc. | ... | 06:17  | ... | ... | ... | 07:02  | 07:17  | ... | 07:22  | 07:37  | 07:58  | 08:28  | ... | 10:22  | ... | 11:07  | ... | 12:57  | 13:07  | ... | ... | 14:45  | ... | ... | 15:44  | ... | 16:10  | ... | 17:00  | 17:00  | ... | 19:44  | 20:36  | 20:51  | 22:46  | ||
) | Kráľov Brod,,Slovenské Pole | ... | ) | ... | ... | ... | 07:05  | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ... | ) | ) | ... | ... | ) | ... | ... | ) | ... | ) | ... | ) | ) | ... | 19:47  | ) | ) | ) | ||
22 | Kráľov Brod,,rázc. | ... | 06:17  | ... | ... | ... | ... | 07:17  | ... | 07:22  | 07:37  | 07:58  | 08:28  | ... | 10:22  | ... | 11:07  | ... | 12:57  | 13:07  | ... | ... | 14:45  | ... | ... | 15:44  | ... | 16:10  | ... | 17:00  | 17:00  | ... | 19:50  | 20:36  | 20:51  | 22:46  | ||
28 | Trstice,,cintorín | ... | 06:23  | ... | ... | ... | ... | 07:23  | ... | 07:28  | 07:43  | 08:03  | 08:33  | ... | 10:28  | ... | 11:13  | ... | 13:03  | 13:13  | ... | ... | 14:52  | ... | ... | 15:49  | ... | 16:17  | ... | 17:07  | 17:07  | ... | 19:53  | 20:42  | 20:57  | 22:52  | ||
28 | Trstice,,kostol | ... | 06:25  | ... | ... | ... | ... | 07:25  | ... | 07:30  | 07:45  | 08:05  | 08:35  | ... | 10:30  | ... | 11:15  | ... | 13:05  | 13:15  | ... | ... | 14:55  | ... | ... | 15:50  | ... | 16:20  | ... | 17:10  | 17:10  | ... | 19:55  | 20:45  | 21:00  | 22:55  |
+ | premáva v nedeľu a 24.12., 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11. |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
b | premáva pondelok až v sobotu, nepremáva 24.12.,26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
w | premáva počas školských prázdnin |
a | premáva v sobotu a nedeľu a 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
![]() |
premáva v sobotu, nepremáva 24.12., 1.9., 15.9. a 17.11. |
(C)2012 EMtest |