Smer Tam Smer Spä
Km | Km | 21 | 1 | 5 | 7 | 9 | 37 | 3 | 11 | 13 | 41 | 15 | 17 | 19 | 23 | 43 | 45 | 151 | 33 | 27 | 29 | |
![]() |
![]() |
c | br | c | c | ![]() |
b | c | ![]() |
c | ![]() |
![]() |
c | c | c | ![]() |
||||||
0 | 0 | Galanta,,el.st. | 04:35  | 05:35  | 06:10  | 06:40  | 06:55  | 06:55  | 08:50  | 10:30  | 12:35  | 13:40  | 14:15  | 15:05  | 15:15  | 16:15  | ... | ... | 14:00  | 17:30  | 19:15  | 20:20  |
0 | 0 | Galanta,,nám. | 04:36  | 05:37  | | | 06:43  | | | 07:00  | 08:53  | 10:33  | 12:38  | 13:42  | 14:17  | 15:07  | 15:17  | 16:17  | ... | ... | 14:02  | 17:32  | 19:17  | 20:22  |
) | 8 | Sládkovičovo,,nám. | 04:44  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 13:55  | ) | ) | ) | ) | ... | ... | ) | ) | ) | ) |
) | 8 | Sládkovičovo,,el.st. | 04:45  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 14:00  | ) | ) | ) | ) | 16:20  | ... | ) | ) | ) | ) |
) | 8 | Sládkovičovo,,obuv | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | 16:22  | ... | ) | ) | ) | ) |
) | 8 | Sládkovičovo,,Ra.záv. | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | 16:24  | ... | ) | ) | ) | ) |
) | 12 | Koúty,,M | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | 16:28  | ... | ) | ) | ) | ) |
7 | 12 | Koúty,,most | ... | 05:42  | | | 06:52  | | | ) | 09:02  | 10:45  | 12:50  | ... | 14:23  | 15:13  | 15:23  | 16:27  | ) | ... | 14:08  | 17:42  | 19:23  | 20:28  |
7 | ) | Koúty,,ObU | ... | 05:43  | | | 06:53  | | | ) | 09:03  | 10:46  | 12:51  | ... | 14:24  | 15:14  | 15:24  | 16:28  | ) | ... | 14:10  | 17:43  | 19:24  | 20:30  |
10 | 15 | Čierny Brod,,pri krii | ... | 05:46  | | | 06:59  | | | ) | 09:06  | 10:49  | 12:54  | ... | 14:29  | 15:17  | 15:27  | 16:32  | 16:34  | ... | ... | 17:47  | 19:27  | 20:34  |
10 | 15 | Čierny Brod,,kostol | ... | 05:48  | 06:20  | 07:01  | 07:00  | ) | 09:07  | 10:51  | 12:56  | ... | 14:30  | 15:20  | 15:28  | 16:34  | 16:36  | ... | ... | 17:49  | 19:28  | 20:36  |
10 | 15 | Čierny Brod,,Z | ... | 05:50  | ... | 07:04  | ... | 07:06  | 09:08  | 10:54  | 12:59  | ... | 14:32  | ... | 15:30  | 16:37  | 16:38  | ... | ... | 17:52  | 19:30  | 20:38  |
12 | 17 | Mostová,,kult.dom | ... | 05:52  | ... | 07:05  | ... | 07:08  | 09:10  | 10:55  | 13:00  | ... | 14:34  | ... | 15:33  | 16:39  | 16:40  | ... | ... | 17:54  | 19:33  | 20:40  |
) | ) | Mostová,,pri studni | ... | ) | ... | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ) | ... | 06:45  | ... | ) | ) | ) |
15 | 20 | Čierna Voda,,M | ... | 05:54  | ... | 07:09  | ... | 07:12  | 09:14  | 10:59  | 13:04  | ... | 14:38  | ... | 15:38  | 16:43  | ... | 06:47  | ... | 17:58  | 19:38  | 20:44  |
15 | 20 | Čierna Voda,,cintorín | ... | 05:55  | ... | 07:10  | ... | 07:13  | 09:15  | 11:00  | 13:05  | ... | 14:40  | ... | 15:40  | 16:45  | ... | 06:50  | ... | 18:00  | 19:40  | 20:45  |
![]() |
premáva v pondelok a piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 a 30.12.2011 |
c | premáva v dňoch kolského vyučovania |
b | premáva pondelok a v sobotu, nepremáva 24.12.,26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
r | nepremáva 31.12. |
(C)2012 EMtest |