Smer Tam Smer Späť
Km | Km | Km | Km | 2 | 32 | 4 | 40 | 8 | 10 | 110 | 30 | 12 | 14 | 46 | 16 | 26 | 18 | 42 | 34 | 20 | 48 | 24 | 28 | |
b | + | ![]() |
![]() |
c | ![]() |
c | a | c | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
c | ![]() |
a | ![]() |
![]() |
|||||
0 | 0 | 0 | Sereď,,nám. | ... | ... | ... | 06:20  | ... | ... | ... | ... | ... | 11:00  | ... | ... | ... | ... | 14:35  | ... | ... | ... | ... | ... | |
0 | 0 | 0 | Sereď,,Jednota | ... | ... | ... | 06:22  | ... | ... | ... | ... | ... | 11:02  | ... | ... | ... | ... | 14:37  | ... | ... | ... | ... | ... | |
2 | ) | 2 | Sereď,,Pečivárne | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... | ... | |
3 | 0 | 3 | Sereď,,Kávoviny | ... | ... | ... | 06:25  | ... | ... | ... | ... | ... | 11:05  | ... | ... | ... | ... | 14:39  | ... | ... | ... | ... | ... | |
11 | 8 | 11 | Veľká Mača,,č.d.54 | ... | ... | ... | 06:38  | ... | ... | ... | ... | ... | 11:12  | ... | ... | ... | ... | 14:47  | ... | ... | ... | ... | ... | |
11 | 8 | 11 | Veľká Mača,,nákup.stredisko | ... | ... | ... | 06:40  | ... | ... | ... | ... | ... | 11:15  | ... | ... | ... | ... | 14:50  | ... | ... | ... | ... | ... | |
) | 0 | 16 | 19 | Sládkovičovo,,nám. | ... | ... | ... | 06:50  | ... | ... | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... | 14:59  | ... | ... | ... | ... | ... |
) | 0 | 16 | 19 | Sládkovičovo,,rešt.Šport | ... | ... | ... | 06:52  | ... | ... | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... | 15:00  | ... | ... | ... | ... | ... |
) | 0 | 16 | 19 | Sládkovičovo,,žel.st. | ... | ... | 05:30  | 06:55  | ... | ... | ... | ... | 08:45  | ) | 11:30  | ... | 12:55  | ... | 15:05  | ... | 16:00  | 17:20  | 17:30  | 19:55  |
) | 0 | Sládkovičovo,,rešt.Šport | ... | ... | 05:32  | ... | ... | ... | ... | ... | 08:47  | ) | 11:32  | ... | 12:57  | ... | ... | ... | 16:02  | 17:22  | 17:32  | 19:57  | ||
) | 0 | Sládkovičovo,,nám. | ... | ... | 05:34  | ... | ... | ... | ... | ... | 08:50  | ) | 11:35  | ... | 13:00  | ... | ... | ... | 16:04  | 17:25  | 17:35  | 20:00  | ||
11 | 8 | Veľká Mača,,nákup.stredisko | 04:35  | 04:35  | 05:45  | ... | ... | 07:10  | 07:10  | 07:35  | 09:00  | 11:15  | 11:45  | 13:10  | 13:10  | 14:20  | ... | 15:35  | 16:12  | 17:33  | 17:43  | 20:08  | ||
11 | 8 | Veľká Mača,,kostol | 04:37  | 04:37  | 05:48  | ... | ... | 07:13  | 07:13  | 07:38  | 09:03  | 11:17  | ... | 13:12  | 13:12  | 14:22  | ... | 15:36  | 16:15  | 17:35  | 17:45  | 20:10  | ||
14 | 11 | Gáň,,Jednota | 04:41  | 04:41  | 05:52  | ... | 07:15  | 07:16  | 07:16  | 07:41  | 09:06  | 11:22  | ... | 13:16  | 13:17  | 14:26  | ... | 15:40  | 16:20  | 17:40  | 17:50  | 20:15  | ||
14 | 11 | Gáň,,žel.priecestie | 04:43  | 04:43  | 05:55  | ... | 07:17  | 07:18  | 07:18  | 07:43  | 09:08  | 11:24  | ... | 13:18  | 13:19  | 14:28  | ... | 15:41  | 16:22  | 17:42  | 17:52  | 20:17  | ||
15 | 12 | Galanta,Nebojsa | 04:45  | 04:45  | 05:57  | ... | 07:18  | 07:20  | 07:20  | 07:45  | 09:10  | 11:26  | ... | 13:19  | 13:21  | 14:32  | ... | 15:43  | 16:24  | 17:44  | 17:54  | 20:19  | ||
) | ) | Galanta, Kaufland | | | | | | | ... | | | | | | | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | | | | | ||
20 | 17 | Galanta,,LIDL | 04:49  | 04:49  | 06:01  | ... | 07:21  | 07:24  | 07:24  | 07:49  | 09:14  | 11:30  | ... | 13:24  | 13:25  | 14:35  | ... | 15:47  | 16:28  | 17:48  | 17:58  | 20:23  | ||
20 | 17 | Galanta,,kaštieľ | 04:51  | 04:51  | 06:04  | ... | 07:23  | 07:26  | 07:26  | 07:51  | 09:16  | 11:32  | ... | 13:27  | 13:27  | 14:36  | ... | 15:48  | 16:30  | 17:50  | 18:00  | 20:25  | ||
20 | 17 | Galanta,,soc.poisťovňa | 04:53  | 04:53  | 06:07  | ... | 07:25  | 07:28  | 07:28  | 07:53  | 09:18  | 11:34  | ... | 13:28  | 13:29  | 14:38  | ... | 15:49  | 16:33  | 17:53  | 18:03  | 20:28  | ||
20 | 17 | Galanta,,žel.st. | 04:55  | 04:55  | 06:10  | ... | 07:27  | 07:30  | 07:30  | 07:55  | 09:20  | 11:35  | ... | 13:30  | 13:30  | 14:40  | ... | 15:50  | 16:35  | 17:55  | 18:05  | 20:30  |
Spoje č.29 a 30 premávajú v nedelu a vo sviatok na základe dohody medzi SAD Dunajská Streda a OcÚ Veľká Mača. |
spoj č.8 zachádza v Galante na autobusovú zastávku ZŠ M.R.Štefánika |
b | premáva pondelok až v sobotu, nepremáva 24.12.,26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
![]() |
premáva v sobotu, nepremáva 24.12., 1.9., 15.9. a 17.11. |
a | premáva v sobotu a nedeľu a 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
+ | premáva v nedeľu a 24.12., 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11. |
(C)2012 EMtest |