Smer Tam Smer Späť
Km | Km | Km | Km | 10 | 2 | 4 | 104 | 6 | 106 | 112 | 8 | |
![]() |
![]() |
c | w![]() |
c | w![]() |
![]() |
c | |||||
0 | 0 | Sereď,,Malý Háj | ... | 05:55  | 07:15  | ... | 13:55  | ... | ... | 15:45  | ||
3 | 3 | Sereď,,osada Nový Majer | ... | 05:59  | 07:20  | ... | 14:00  | ... | ... | 15:48  | ||
5 | 5 | Sereď,,Trnavská cesta | ... | 06:01  | 07:25  | ... | 14:03  | ... | ... | 15:50  | ||
) | 5 | Sereď,,Priemyselná ul. | ... | 06:05  | ) | ... | ) | ... | 14:15  | ) | ||
) | ) | Sereď, Priemyselná ul.križovatka | ... | 06:06  | ) | ... | ) | ... | 14:18  | ) | ||
0 | 6 | 5 | 0 | Sereď,,Pečivárne | 05:20  | 06:07  | 07:28  | 07:28  | 14:05  | 14:05  | 14:20  | 15:53  |
) | 7 | ) | 1 | Sereď,,Kasárne II. | ) | ) | 07:32  | 07:32  | ) | ) | ) | 15:55  |
) | 7 | ) | 1 | Sereď,,Kasárne I. | ) | ) | 07:35  | 07:35  | ) | ) | ) | 15:56  |
2 | 7 | 7 | 1 | Sereď,,Jednota | 05:22  | 06:08  | 07:38  | 07:38  | 14:07  | 14:07  | 14:22  | 15:58  |
2 | 7 | 7 | 1 | Sereď,,nám. | 05:25  | 06:10  | 07:40  | 07:40  | 14:10  | 14:10  | 14:25  | 16:00  |
7 | 1 | Sereď,,Čepeňská ul. | ... | ... | 07:43  | 07:43  | ... | ... | ... | ... | ||
7 | 1 | Sereď,,poliklinika | ... | ... | 07:45  | 07:45  | ... | ... | ... | ... | ||
Sereď,,ZIPP | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
Sereď,,žel.st. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
w | premáva počas školských prázdnin |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
(C)2011 EMtest |