Smer Tam Smer Späť
Km | Km | 11 | 1 | 3 | 5 | 7 | 27 | 33 | 29 | 9 | 25 | 31 | 41 | 35 | 15 | 13 | 17 | 37 | 19 | 21 | 39 | 23 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
c | c | c | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
c | c | w![]() |
c | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
0 | Galanta,Hody,MŠ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10:10  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
1 | Galanta,, nemocnica | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10:13  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
) | Galanta,,okresný úrad | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10:14  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
) | Galanta, Šafárikova ul.ZŠ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 07:43  | ... | ... | ) | ... | ... | 12:45  | ... | 13:35  | ... | ... | ... | ... | ... | |
) | Galanta, Kaufland | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ) | 11:00  | ... | ) | ... | ) | ... | 14:40  | 15:35  | ... | 16:35  | |
) | Galanta,,kaštieľ | ... | ... | 05:26  | ... | ... | ... | ... | ) | 07:47  | ... | ) | 11:05  | ... | 12:50  | ... | 13:40  | ... | 14:45  | 15:40  | ... | 16:40  | |
) | Galanta,,soc.poisťovňa | ... | ... | 05:28  | ... | ... | ... | ... | ) | 07:49  | ... | ) | 11:07  | ... | 12:53  | ... | 13:41  | ... | 14:47  | 15:42  | ... | 16:42  | |
0 | 3 | Galanta,,žel.st. | 04:50  | ... | 05:30  | 06:10  | 07:15  | 07:20  | ... | 07:45  | 07:50  | 09:30  | 10:20  | 11:10  | ... | 12:55  | 13:45  | 13:45  | ... | 14:50  | 15:45  | ... | 16:44  |
) | ) | Galanta,,lekáreň | ) | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ... | ... | ) | ) | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ... | ) |
1 | 4 | Galanta,,SAD | 04:52  | 05:00  | ... | 06:12  | 07:17  | | | ... | ... | ... | 09:35  | 10:22  | ... | ... | 12:57  | 13:47  | 13:47  | ... | 14:52  | 15:48  | ... | 16:45  |
) | 6 | Matúškovo,,Proletárska ul. | ... | ) | ... | ) | ) | | | ... | ... | ... | ) | 10:25  | ... | ... | 13:00  | 13:50  | 13:50  | ... | 14:54  | 15:50  | ... | 16:47  |
) | 6 | Matúškovo,,kostol | ... | ) | ... | ) | ) | 07:25  | ... | ... | ... | ) | 10:27  | ... | ... | 13:02  | 13:53  | 13:53  | ... | 14:56  | 15:52  | ... | 16:49  |
) | ) | Galanta,Matúškovo,materská školka | ... | ) | ... | ) | ) | ... | ... | ... | ... | ) | ) | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ) | 15:55  | ... | ) |
3 | 9 | Galanta,,Javorinka | ... | 05:05  | ... | 06:15  | 07:20  | ... | ... | ... | ... | 09:39  | 10:31  | ... | ... | 13:07  | 14:00  | 14:00  | ... | 15:00  | 15:59  | ... | 16:54  |
) | ) | Galanta,Matúškovo,materská školka | ... | ) | ... | 06:20  | ) | ... | ... | ... | ... | ) | ) | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ... | ) |
6 | ) | Matúškovo,,kostol | ... | 05:13  | ... | 06:24  | 07:25  | ... | 07:30  | ... | ... | 09:45  | ) | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ... | ) |
6 | ) | Matúškovo,,Proletárska ul. | ... | 05:15  | ... | 06:25  | 07:28  | ... | 07:32  | ... | ... | 09:47  | ) | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ... | ) |
8 | 11 | Galanta,,SAD | ... | 05:18  | ... | 06:26  | 07:31  | ... | | | ... | ... | 09:49  | 10:35  | ... | ... | 13:10  | 14:10  | 14:10  | ... | 15:10  | 16:04  | ... | 16:59  |
9 | 12 | Galanta,,lekáreň | ... | 05:19  | ... | 06:27  | 07:32  | ... | | | ... | ... | 09:50  | 10:37  | ... | ... | 13:11  | 14:12  | 14:12  | ... | 15:12  | 16:05  | ... | ... |
9 | 12 | Galanta,,žel.st. | ... | 05:20  | ... | 06:28  | 07:35  | ... | ) | ... | ... | 09:52  | 10:40  | ... | 12:40  | 13:13  | 14:15  | 14:15  | 14:30  | 15:15  | 16:07  | 16:25  | ... |
9 | Galanta,,soc.poisťovňa | ... | 05:23  | ... | ... | 07:38  | ... | 07:35  | ... | ... | ) | 10:43  | ... | ) | 13:16  | ... | ... | 14:32  | 15:17  | ... | 16:27  | ... | |
9 | Galanta,,kaštieľ | ... | 05:25  | ... | ... | 07:40  | ... | 07:38  | ... | ... | ) | 10:45  | ... | ) | 13:20  | ... | ... | 14:35  | 15:20  | ... | 16:30  | ... | |
Galanta, Kaufland | ... | ... | ... | ... | ) | ... | ) | ... | ... | ) | 10:50  | ... | ) | ) | ... | ... | 14:38  | 15:25  | ... | 16:33  | ... | ||
Galanta, Šafárikova ul.ZŠ | ... | ... | ... | ... | 07:41  | ... | 07:42  | ... | ... | ) | ... | ... | 12:44  | 13:25  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Galanta,, nemocnica | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10:00  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Galanta,Hody,MŠ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10:03  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
spoje č.7,15,17 a 33 zachádzajú v dňoch škols.vyučovania na zastávku ZŠ.R.Štefánika |
spoj č.29 zastavuje na zastávke MHD cintorin |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
w | premáva počas školských prázdnin |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
(C)2012 EMtest |