Smer Tam Smer Späť
Km | 2 | 4 | |
![]() |
![]() |
||
0 | Komárno,,aut.st. | 07:50  | 15:30  |
2 | Komárno,,SLK a.s. | 07:52  | 15:32  |
4 | Komárno,,SAD | 07:54  | 15:34  |
7 | Komárno,Nová Stráž,kino | 07:57  | 15:37  |
13 | Zlatná na Ostrove,,obec | 08:03  | 15:43  |
18 | Okoličná na Ostrove,,žel.zast. | 08:08  | 15:48  |
23 | Tôň,,kultúrny dom | 08:13  | 15:53  |
27 | Bodza,,Jednota | 08:17  | 15:57  |
32 | Veľký Meder,,AS | 08:25  | 16:05  |
| | Veľký Meder,,Euromilk | | | | |
43 | Dolný Štál,,mlyn | 08:38  | 16:18  |
55 | Dunajská Streda,,Hlavná ul. | 08:53  | 16:32  |
55 | Dunajská Streda,, AS | 08:55  | 16:35  |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
(C)2012 EMtest |