Smer Tam Smer Späť
Km | Km | Km | 2 | 4 | 6 | 8 | |
![]() |
c | c | c | ||||
0 | Potônske Lúky, č.d.26 | 05:35  | ... | ... | ... | ||
0 | Potônske Lúky,,č.d.3 | 05:37  | ... | ... | ... | ||
6 | Blahová,,nám. | 05:43  | ... | ... | ... | ||
6 | Blahová,,kríž | 05:45  | ... | ... | ... | ||
10 | Bellova Ves,,nám. | 05:48  | ... | ... | ... | ||
10 | Bellova Ves,,rázc. | 05:50  | ... | ... | ... | ||
15 | Lehnice,,DSS | 05:52  | ... | ... | ... | ||
15 | Lehnice,,kostol | 05:58  | ... | ... | ... | ||
Lehnice,,žel.st. | ... | ... | ... | ... | |||
Blatná na Ostrove,,č.d.208 | ... | ... | ... | ... | |||
0 | Macov,,ObÚ | ... | ... | 07:30  | 13:40  | ||
2 | Lehnice,,žel.st. | ... | ... | 07:32  | 13:42  | ||
5 | Lehnice,,kostol | ... | ... | 07:35  | 13:45  | ||
Lehnice,,Masníkovo | ... | ... | ... | ... | |||
Horná Potôň,,ObU | ... | ... | ... | ... | |||
Horná Potôň,,ZŠ | ... | ... | ... | ... | |||
Horná Potôň,,Benková Potôň | ... | ... | ... | ... | |||
Horná Potôň,,Čečínská Potôň | ... | ... | ... | ... | |||
Michal na Ostrove | ... | ... | ... | ... | |||
Vieska,,nám. | ... | ... | ... | ... | |||
0 | Vieska, otoč. | ... | 06:40  | ... | ... | ||
0 | Vieska,,nám. | ... | 06:41  | ... | ... | ||
2 | Orechová Potôň,,ZŠ | ... | 06:43  | ... | ... | ||
2 | Orechová Potôň,,rázc. | ... | 06:45  | ... | ... | ||
5 | Veľké Blahovo,,č.d.18 | ... | 06:48  | ... | ... | ||
5 | Veľké Blahovo,,Jednota | ... | 06:50  | ... | ... | ||
) | Vydrany | ... | ) | ... | ... | ||
) | Dunajská Streda,,Malé Blahovo | ... | ) | ... | ... | ||
9 | Dunajská Streda,,nem. | ... | 06:55  | ... | ... | ||
9 | Dunajská Streda,,Jesenského ul. | ... | 06:57  | ... | ... | ||
9 | Dunajská Streda,, AS | ... | 07:00  | ... | ... |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
(C)2012 EMtest |