Veľký Meder-Topoľníky-Dunajská Streda-Lehnice-Bratislava

Smer Tam Smer Späť

Km Km 1 5 3 7
f c
0 0 Veľký Meder,,AS 04:30  ...   07:10  15:10 
0 0 Veľký Meder,,Stavebniny 04:31  ...   07:12  15:12 
5 5 Okoč,,PD 04:34  ...   07:16  15:16 
5 5 Okoč,,kostol 04:35  06:05  07:18  15:18 
7 7 Okoč,,ZŠ 04:36  06:06  07:19  15:19 
7 7 Okoč,,Op. Sokolec 04:37  06:07  07:22  15:22 
9 9 Okoč,Op. Sokolec,most 04:39  06:08  07:23  15:23 
9 9 Okoč,Op.Sokolec,Túzok rázc. 04:40  06:09  07:24  15:24 
10 10 Topoľníky,,bytovky 04:41  06:10  07:25  15:25 
) ) Topoľníky,,Jánoštelek )      )      )      )     
15 15 Topoľníky,,č.d.101 04:44  06:13  07:29  15:29 
15 15 Topoľníky,,Dolné 04:45  06:14  07:33  15:33 
15 15 Topoľníky,,Horné 04:48  06:15  07:36  15:36 
20 20 Trhová Hradská,,č.d.280 04:53  06:19  07:41  15:41 
20 20 Trhová Hradská 04:54  06:20  07:43  15:43 
24 24 Ohrady 05:00  06:24  07:48  15:48 
24 24 Ohrady,,Nová štvrť 05:01  06:29  07:50  15:50 
28 28 Kútniky,,rázc.Blažov 05:03  )      07:54  15:54 
32 32 Dunajská Streda,,Hlavná ul. 05:10  06:34  07:59  15:59 
32 32 Dunajská Streda,,SLSP 05:12  06:37  08:01  16:01 
32 32 Dunajská Streda,, AS 05:15  06:40  08:10  16:05 
32 32 Dunajská Streda,,Jesenského ul. )      ...   )      ...  
32 32 Dunajská Streda,,nem. 05:19  ...   08:13  ...  
) 34 Dunajská Streda,,Malé Blahovo )      ...   08:14  ...  
) 36 Vydrany )      ...   08:15  ...  
) ) Veľké Blahovo,,Europack )      ...   )      ...  
36 38 Veľké Blahovo,,Jednota |      ...   08:17  ...  
39 41 Orechová Potôň,,ZŠ |      ...   08:19  ...  
41 43 Michal na Ostrove |      ...   08:23  ...  
43 45 Horná Potôň,,Čečínská Potôň |      ...   08:25  ...  
44 46 Horná Potôň,,Benková Potôň |      ...   08:27  ...  
45 47 Horná Potôň,,ObU |      ...   08:29  ...  
46 48 Lehnice,,Masníkovo |      ...   08:32  ...  
49 51 Lehnice,,Jednota 05:30  ...   08:37  ...  
50 52 Lehnice,,Sása 05:32  ...   08:39  ...  
) ) Oľdza )      ...   )      ...  
54 56 Mierovo,,rázc. 05:34  ...   08:49  ...  
) 58 Mierovo )      ...   08:50  ...  
59 63 Štvrtok na Ostrove,,kult.dom 05:41  ...   08:56  ...  
64 68 Most pri Bratislave,,Studené 05:44  ...   09:02  ...  
66 70 Most pri Bratislave,,obch.dom 05:47  ...   09:04  ...  
67 71 Most,Dunajská ul. 05:48  ...   09:06  ...  
72 76 Bratislava,Vrakuňa,Podunajská ul. 05:56  ...   09:12  ...  
74 78 Bratislava,Vrakuňa,rázc. 05:58  ...   09:14  ...  
76 80 Bratislava,,Gagarinova ul. 06:00  ...   09:20  ...  
78 82 Bratislava,Prievozská ul.,Uhoľ.sklady |      ...   |      ...  
78 82 Bratislava,Prievozská ul.,Astra 06:07  ...   09:25  ...  
80 84 Bratislava,,AS 06:10  ...   09:30  ...  
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11.
f nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011
c premáva v dňoch školského vyučovania

Zoznam liniek


(C)2012 EMtest