Dunajská Streda-Kútniky-Povoda

Smer Tam Smer Späť

Km Km 3 5 7 11
f c c c
0 0 Dunajská Streda,, AS 05:55  06:40  08:10  16:10 
0 0 Dunajská Streda,,SLSP |      |      |      |     
0 ) Dunajská Streda,, Jilemnického ul.ZŠ )      )      )      )     
) ) Dunajská Streda,,Povodská cesta )      )      )      )     
) ) Dunajská Streda,,Mäsokombinát )      )      )      )     
0 0 Dunajská Streda,,Hlavná ul. 05:58  06:43  08:13  16:13 
7 7 Kútniky,Blažov,kolónia 06:07  06:52  08:21  16:22 
8 8 Kútniky,Blažov,Nová Štvrt 06:09  06:54  08:22  16:24 
8 8 Kútniky,,Blažov 06:10  06:56  08:23  16:25 
9 9 Kútniky,,ObU 06:12  06:58  08:24  16:27 
10 10 Kútniky,,PD 06:14  07:00  08:25  16:29 
) ) Kútniky,,ZŠ )      )      )      )     
11 11 Kútniky,,č.d.44 06:16  07:03  08:27  16:31 
12 12 Povoda 06:18  07:05  08:29  16:33 
12 12 Povoda,,Jednota 06:20  07:08  08:31  16:35 
12 12 Povoda,,č.d.41 06:22  07:10  )      16:37 
16 16 Dunajská Streda,,Mäsokombinát 06:24  07:13  08:35  16:39 
) ) Dunajská Streda,,Povodská cesta 06:25  07:15  08:36  16:40 
16 16 Dunajská Streda,, Jilemnického ul.ZŠ 06:26  07:18  )      )     
16 16 Dunajská Streda,,SLSP 06:29  07:23  08:39  16:44 
16 16 Dunajská Streda,, AS 06:30  07:25  08:40  16:45 
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11.
f nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011
c premáva v dňoch školského vyučovania

Zoznam liniek


(C)2011 EMtest