Dunajská Streda-Čakany-Štvrtok na Ostrove

Smer Tam Smer Späť

Km Km Km 1 3 5 7 9 109 15 11 13
c f c c c w c f f
0 0 0 Dunajská Streda,, AS 06:10  06:35  11:00  11:50  13:35  13:35  13:45  16:10  19:30 
) ) ) Dunajská Streda,,Jesenského ul. |      |      |      |      |      |      |      |      |     
0 0 0 Dunajská Streda,,nem. 06:12  06:39  11:05  11:55  13:40  13:40  13:50  16:15  19:34 
2 2 2 Dunajská Streda,,Malé Blahovo )      06:41  11:09  11:58  )      13:44  13:54  )      19:36 
4 4 4 Vydrany )      06:46  11:12  12:01  )      13:46  13:56  )      19:38 
4 4 4 Vydrany,,č.d.368 )      06:47  11:13  12:02  )      13:47  13:57  )      19:40 
) ) ) Veľké Blahovo,,Europack )      )      )      )      )      )      )      )      )     
6 6 6 Veľké Blahovo,,Jednota )      06:51  11:15  12:04  13:45  13:49  14:00  16:20  19:43 
6 6 6 Veľké Blahovo,,č.d.18 )      06:54  11:16  12:05  13:48  13:51  14:03  16:21  19:45 
9 9 9 Orechová Potôň,,rázc. )      06:57  11:17  12:08  13:51  13:54  14:06  16:23  19:48 
9 9 9 Orechová Potôň,,ZŠ )      06:59  11:19  12:09  13:52  13:56  14:07  16:24  19:49 
11 11 ) Vieska,,nám. )      07:02  11:21  12:11  )      )      14:09  )      )     
) ) ) Vieska, otoč. )      07:03  11:22  12:12  )      )      14:10  )      )     
) ) ) Vieska,,nám. )      |      11:23  12:13  )      )      ...   )      )     
12 12 9 Orechová Potôň,,rázc.k žel.st. )      07:08  11:25  12:15  |      |      ...   16:25  19:50 
14 14 11 Michal na Ostrove )      07:10  11:28  12:17  13:55  14:00  ...   16:27  19:52 
) ) 13 Michal na Ostrove,,kolónia |      )      )      )      )      )      ...   )      )     
16 16 14 Horná Potôň,,Čečínská Potôň )      07:15  11:30  12:19  13:58  14:02  ...   16:29  19:54 
17 17 15 Horná Potôň,,Benková Potôň )      07:17  11:32  12:20  14:00  14:03  ...   16:30  19:56 
18 18 16 Horná Potôň,,ZŠ )      07:18  11:33  12:21  14:01  14:04  ...   16:31  19:57 
18 18 16 Horná Potôň,,ObU )      07:20  11:36  12:22  14:02  14:06  ...   16:32  19:58 
19 19 17 Lehnice,,Masníkovo )      07:22  11:40  12:24  14:04  14:07  ...   16:33  20:00 
22 ) ) Lehnice,,kostol )      )      )      12:30  )      )      ...   )      )     
22 20 Lehnice,,Jednota 06:25  07:26  11:42  ...   14:08  14:10  ...   16:37  20:03 
22 20 Lehnice,,č.d.235 |      07:27  11:44  ...   14:09  14:11  ...   16:38  20:05 
23 21 Lehnice,,Sása 06:26  07:29  11:45  ...   14:11  14:14  ...   16:40  20:06 
27 25 Oľdza, rybník 06:30  07:35  11:48  ...   14:15  14:20  ...   16:45  20:10 
29 27 Hubice 06:33  07:38  11:53  ...   14:18  14:23  ...   16:47  20:12 
33 31 Zlaté Klasy,Rastice,Jednota 06:40  07:42  11:55  ...   14:23  14:28  ...   16:50  20:15 
31 Zlaté Klasy,Rastice,ObU ...   ...   ...   ...   )      )      ...   )      )     
36 Čakany,,ObÚ ...   ...   ...   ...   14:30  14:35  ...   16:57  20:21 
38 Štvrtok na Ostrove,,kult.dom ...   ...   ...   ...   14:35  14:40  ...   17:00  20:25 
c premáva v dňoch školského vyučovania
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11.
f nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011
w premáva počas školských prázdnin

Zoznam liniek


(C)2011 EMtest