Šamorín-Zlaté Klasy

Smer Tam Smer Späť

Km Km Km 1 3 5 7
f
0 0 0 Šamorín,,aut.st. 06:05  13:30  15:00  16:30 
) 1 ) Šamorín,,ZŠ )      13:31  )      )     
1 2 | Šamorín,,Senecká cesta |      13:32  15:01  16:32 
6 7 7 Kvetoslavov,,Neoprot 06:10  13:37  15:07  16:37 
6 7 ) Kvetoslavov,,žel.st. )      13:41  15:10  16:40 
8 9 ) Mierovo,,VÚ )      13:44  15:13  16:43 
9 10 ) Mierovo )      13:46  15:15  16:45 
11 12 ) Mierovo,,rázc. )      13:47  15:18  16:47 
14 15 ) Oľdza, rybník )      13:51  15:21  16:50 
) 17 15 Hubice 06:22  13:53  )      )     
18 ) ) Zlaté Klasy,,ihrisko )      )      |      16:54 
18 21 17 Zlaté Klasy,Rastice,Jednota 06:25  13:57  15:27  16:56 
19 22 Čenkovce,kult.dom ...   13:59  15:28  16:57 
20 23 Čenkovce ...   14:00  15:30  16:58 
22 25 Čenkovce,,Maslovce ...   14:03  15:33  17:01 
23 26 Čenkovce,Čörge ...   14:05  15:34  17:03 
24 27 Nový Život,,Vojtechovce ...   14:08  15:38  17:05 
25 28 Nový Život,Eliášovce,kostol ...   14:11  15:40  17:07 
26 29 Nový Život,Eliášovce,ObU ...   14:12  15:41  17:08 
27 30 Nový Život,Eliášovce,hostinec ...   14:13  15:42  17:09 
28 31 Nový Život,,Malé Tonkovce ...   14:15  ...   17:10 
29 32 Nový Život,Tonkovce,has.sklad ...   14:16  ...   17:11 
30 33 Nový Život,Tonkovce,Veterná ul. ...   14:17  ...   17:12 
31 34 Zlaté Klasy,Rastice,Jednota ...   14:20  ...   17:15 
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11.
f nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011

Zoznam liniek


(C)2011 EMtest